Eleições 2012

Mulheres conquistam 64 prefeituras da Bahia

Outras 568 conseguiram vagas nas Câmaras de Vereadores

 

Acorda Cidade
 
Na Bahia, 153 mulheres tentaram se eleger prefeitas. Destas, 64 conseguiram. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta terça-feira (9) que outras 9.733 tentaram vagas nasmaras de Vereadores do estado e 568 se elegeram
 
Dos 973 homens candidatos a prefeito, 351 se elegeram e 4 estão disputando o segundo turno (Salvador e Vitória da Conquista). Dos 21.410 candidatos a vereadores, 3.978 conseguiram se eleger
 
Em todo o Brasil, o número de mulheres eleitas para as prefeituras no 1º turno aumentou 31,5%. Elas conquistaram 663 prefeituras, o que corresponde a 12,03% do total de prefeitos eleitos. Apenas uma mulher foi eleita prefeita de capital, Teresa Surita (PMDB), em Boa Vista.
 
Os demais dados das eleições 2012 na Bahia estão disponíveis no Portal do TSE na internet (www.tse.jus.br), através do menu Eleições/Eleições2012/Estatísticas/Estatísticas e Resultados da Eleição.
 
Entre as informações que podem ser acessadas estão as estatísticas por cargo/partido, cargo/sexo, quadro de votação, quocientes eleitoral e partidário e resultado da eleição.
 
Veja exemplos de cidades que elegeram mulheres para a prefeitura:
 
ALMADINA  | Gleide de Val (PSD)
AMARGOSA  | Karina Silva (PSB)
ANAGÉ  | Andréa (PT)
ANTONIO GONÇALVES | Irene (PR)
APUAREMA  | Lene (PR)
ARAÇÁS | Gracinha (PT)
ARATUÍPE | Sandra Lago (PSD)
BANZAÊ | Patrícia (PT)
BARRA DO ROCHA | Vera (PSC)
BELMONTE | Alice (PP)
BROTAS DE MACAÚBAS | Cristina (PP)
CAMACAN | Ângela Castro (PP)
CAMAMU | Emiliana  (PP)
CARDEAL DA SILVA | Quitéria  (PSB)
CHORROCHÓ | Rita Campos  (PP)
COARACI | Josefina (PT)
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Normélia (PRB)
DIAS D’ÁVILA| Jussara (PT)
EUCLIDES DA CUNHA | Fátima Nunes (PSD)
FLORESTA AZUL | Drª Sandra (DEM)
GLÓRIA | Drª Vilma (PP)
IGAPORÃ| Rosana (PR)
IPIRÁ | Ana Verena (PR)
ITAETÉ | Lenise Estrela (PSB)
ITAQUARA | Drª Iracema (PMDB)
JEQUIÉ | Dra. Tânia (PP)
JEREMOABO | Anabel de Tista (PSD)
JUCURUÇU | Uberlândia (PSD)
LENÇÓIS | Moema (PSD)
MACURURÉ | Silma (PT)
MADRE DE DEUS | Carmen (PT)
MARAÚ | Gracinha (PP)
MUCUGÊ | Drª Ana (PP)
NOVA CANAÃ | Raquel (PSB)
OLINDINA | Bianca (PMDB)
OUROLÂNDIA | Yhonara (PT)
PINDAÍ | Rosane (PSDB)
POJUCA| Gerusa Laudano (PSD)
PORTO SEGURO| Cláudia Oliveira (PSD)
PRADO | Mayra Brito (PP)
RIACHÃO DO JACUÍPE | Tânia Matos (PDT)
SÃO FRANSCISCO DO CONDE | Rilza Valentim (PT)
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE  |  Verinha (PSDB)
SEBASTIÃO LARANJEIRAS  | Dra. Luciana (PR)
UBATÃ  | Simeia de Expedito (PSB)
URUÇUCA  | Fernanda (PT)
VALENÇA  | Jucélia Nascimento (PTN)
 
As informações são do Correio.
Inscrever-se
Notificar de
guest
0 Comentários
mais recentes
mais antigos Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários