Micareta de Feira

Confira os cachês dos artistas que se apresentarão na Micareta de Feira

Bell Marques é o artista com maior valor, recebendo R$ 500 mil para se apresentar no primeiro dia oficial da festa.

Atrações com Maiores Cachês
Foto: Montagem/Acorda Cidade | Atrações com Maiores Cachês

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, disponibilizou neste sábado (13) através do Diário Oficial, os valores dos cachês pagos aos artistas para se apresentarem na Micareta de Feira, que acontece entre os dias 18 e 21 de abril, além do arrastão na segunda-feira, dia 22.

Na publicação feita, também consta os dias de apresentação de cada banda. De acordo com o Diário Oficial, Bell Marques é o artista com maior cachê, recebendo R$ 500 mil para se apresentar no primeiro dia oficial da festa.

Veja a lista:

Solange Almeida | Quinta-Feira | R$ 150 mil
Psirico | Sexta-Feira | R$ 170 mil
Jau | Quinta-Feira | R$ 80 mil
Timbalada | Sábado | R$ 170 mil
Olodum | Sexta-Feira | 140 mil
Durval Lelys | Sábado | 250 mil
Léo Santana | Domingo | 450 mil
Filhos de Jorge | Quinta-Feira | 50 mil
Alinne Rosa | Sexta-Feira | 90 mil
Tuca Fernandes | Sexta-Feira | 90 mil
Fillipe Aladin | Sábado | 35 mil
É o Tchan | Domingo | 165 mil
A Turma do Juquinha | 18 a 21/04 | 16 mil
Xanddy Harmonia | Sexta-Feira | 300 mil
Bell Marques | Quinta-Feira | 500 mil
La Fúria | Sexta-Feira | 90 mil
Luxo Ostentação | Sábado | 25 mil
Bambas do Nordeste | Sexta-Feira | 20 mil
Paulo Bindá | Sábado | 22 mil
Allan Fernandes | Sexta-Feira | 30 mil
Cris Lima | Sábado | 35 mil
Black Style | Quinta-Feira | 40 mil
O Poeta | Domingo | 50 mil
Dado Brazzawilly | Domingo | 40 mil
Magary Lord | Sábado | 60 mil
Lincoln Senna | Quinta-Feira | 65 mil
Rafa e Pipo | Domingo | 160 mil
Thiago Aquino | Segunda-Feira | 220 mil
Kart Love | Sábado | 50 mil
Babado Novo | Quinta-Feira | 130 mil
Escandurras | Domingo | 80 mil
Djalma Ferreira | Sexta-Feira | 25 mil
Cheiro de Amor | Domingo | 120 mil
Gabriela Moraes | Quinta-Feira | 25 mil
Devinho Novaes | Sexta-Feira | 90 mil
Papazoni | Domingo | 65 mil
Swing do T10 | Domingo | 50 mil

Os valores dos outros artistas devem ser publicados nos próximos dias.

Ainda no Diário Oficial, a prefeitura também publicou o valor a ser pago ao artista Vivinho Cruz e Banda Flashback, que se apresentará no dia 20 de abril no Espaço Charles Albert, Praça da Kalilândia. O grupo receberá a quantia de R$ 18 mil.

Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram

Inscrever-se
Notificar de
72 Comentários
mais recentes
mais antigos Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários