Concursos

Sesab convoca mais 258 concursados de nível técnico

Os candidatos convocados da 1ª.2ª,13ª e 30ª DIRES, devem comparecer no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta terça-feira (21), nos locais, datas e horários, determinados munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia. Confira a relação.

Acorda Cidade

Mais 258 profissionais de nível técnico estarão sendo chamados para pertencerem ao quadro de funcionários da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. A lista contendo a relação dos convocados, do concurso público de fevereiro de 2008, foi publicada no Diário Oficial do Estado de sábado (18). A relação também poderá ser consultada através do portal da Sesab.

Serão chamados 222 técnicos de enfermagem, 12 técnicos em patologia clínica e 24 técnicos de radiologia. Os servidores nomeados irão atuar nos hospitais sob gestão da Sesab, nos setores de urgência e emergência, nas seguintes cidades: Salvador, Feira de Santana, Jequié e Guanambi.

Atenção

Os candidatos abaixo nominados, por ordem de classificação final, da 1ª.2ª,13ª e 30ª DIRES, devem comparecer no prazo de 30 (trinta) dias a partir de desta terça-feira (21), nos locais, datas e horários, preferencialmente, definidos conforme cronograma abaixo, munidos dos seguintes documentos em original e fotocópia:

– Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo/área de atuação e/ou especialidade com pré-requisito/escolaridade de nível médio expedido por Instituição de Ensino autorizada pelo órgão competente do Sistema Estadual de Educação;

–  Comprovante de registro no Conselho de Classe da sua categoria profissional;
– Declaração, de próprio punho, que não exerce outro cargo/área de atuação e/ou especialidade, função ou emprego na Administração Federal, Estadual/Distrital e Municipal, salvo os acumuláveis previstos no artigo 37, inciso XVI, alíneas a,b,c Constituição Federal/1988;

– Cédula de identidade;
– C.P.F.;
– 01 (uma) fotos 3×4 coloridas;
– Histórico Escolar correspondente ao nível médio;
– Título de eleitor e último comprovante de votação;
– Nº do PIS/PASEP, não tendo, cópia da Carteira de Trabalho;
– Certidão de casamento ou divórcio;
– Certidão de nascimento de filho (s) menores de 18 (dezoito) anos;
– Comprovante de residência;
– Certificado de reservista, se do sexo masculino;
– Declaração de bens;
– Número de conta corrente no Banco do Brasil;
– Certidão de antecedentes criminais, das Secretarias da Segurança Pública dos Estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos.

Confira a relação

Dires: 01 – SALVADOR
Local: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, situada na 4ª Avenida, nº. 400, Lado B, Auditório João Torres (subsolo) Centro Administrativo da Bahia/CAB, Salvador-Bahia.
 
Data: 21/09/2010 (terça-feira)     Horário: 9h às 12h

 
Cargo: 00339 – TECNICO EM ENFERMAGEM
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
82392 ADILSON DA CONCEICAO COELHO               00000321982649   67.19   125
121170 FLAVIANA SANTOS DE JESUS                  00000869319892   67.11   126
120935 JUCIARA SANTOS CONCEICAO                  00000600947297   67.11   127
 81646 MARCIA DO NASCIMENTO LIMA                 00000660649888   67.11   128
 91099 IRACEMA SOUSA DE OLIVEIRA PRADO           00000748770461   67.07   129
 85366 JACIVONE SANTOS DE ALMEIDA                00000518514587   67.06   130
 93271 VALDINEA BOAVENTURA DE CARVALHO           00000751175331   67.00   131
 84204 NACSON SANTOS ARAUJO DAS NEVES            00000660299372   66.98   132
 82571 ADRIANA JESUS DE SANTANA VELOSO MUNIZ     00000599224606   66.94   133
111319 GLEIDE MATOS DE SOUSA                     00000481528709   66.93   134
100705 KELLY CRISTINA BARRETO MENESES            00000573205515   66.90   135
 86728 JOSE CARLOS RODRIGUES SENA JUNIOR         00000716728184   66.85   136
 81945 HUMBERTO LAGO LIVRAMENTO                  00000320433846   66.84   137
 97946 ROSANA OLIVEIRA RIBEIRO                   00000476433150   66.83   138
 82849 AMANDA DOS SANTOS SENA                    00001174703415   66.80   139
 82706 UOSHINGTON MARIO DOS SANTOS MIRANDA       00000745534708   66.80   140
131679 JORGE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS            00000781291844   66.79   141
119339 MARIA DE FATIMA ARAUJO MACHADO            00000002759932   66.76   142
 97880 JANE SANTOS                               00000349486786   66.72   143
 90492 SARA DE JESUS GUIMARAES                   00000810668564   66.72   144
 94380 ELISA MONTEIRO PONTES                     00000256112240   66.69   145
102547 BARBARA VIRGINIAN BRAGA VASCONCELOS       00000561965048   66.69   146
 89176 MARCIA OLIVEIRA SANTANA                   00000699975433   66.67   147
 98738 CELINA COSTA TAVARES                      00000519067916   66.65   148
128196 MARCIA SILVA PASSOS BRAGA                 00000354739166   66.64   149
 87175 TEREZA CRISTINA DA SILVA LEAL             00000110781970   66.63   150
 82802 MILENA MARIA DE JESUS COSTA               00000976879018   66.59   151
133279 IVANA PATRICIA SANTOS SILVA               00000719516447   66.58   152
132248 MARILENE PEREIRA DOS SANTOS               00000337839778   66.55   153
132866 NILSE OLIVEIRA DE FREITAS                 00000499800761   66.53   154
 97402 LUCIENE SANTOS ANDRADE                    00000001449006   66.53   155
116845 MARIA DAS GRACAS DOMINGUES STEFANELLI     00000869729101   66.52   156
110066 MARTA VERONICA DOS SANTOS GUIMARAES       00000411144774   66.48   157
103959 MARIA CELESTE DA SILVA                    00000247027570   66.45   158
114055 SANDRA REGINA DIAS SANTOS                 00000005348331   66.43   159
 96635 ANDREIA VIEIRA MOTA PEREIRA               00000756416663   66.43   160
104029 IRAILDES PORTELA DE SANTANA               00000350413827   66.43   161
113457 DAIANE LIMA OLIVEIRA                      00000859341003   66.41   162
 88273 MARCIA PEREIRA DA SILVA                   00000402924525   66.34   163
116274 ANGELA MARIA COSTA DE MATOS               00000000959759   66.31   164
 
Data: 22/09/2010 (quarta-feira)     Horário: 9h às 12h
 
 98714 IVONE OLIVEIRA DA SILVA                   00000851053688   66.28   165
119957 CAMILA MAGALHAES DE JESUS SANTOS          00000912224940   66.26   166
 92336 DIANA ESTRELA DOS SANTOS                  00000876190247   66.25   167
 86248 MILENA SANTOS SILVA                       00000983411204   66.23   168
 99196 TEREZA CRISTINA MENDES PRADO              00000649322819   66.22   169
129432 ALINE EMANUELE BISPO DE OLIVEIRA          00000887037542   66.20   170
124785 PAULA DJANINE FERNANDES SANTOS            00001005352593   66.20   171
 85166 SUSIE SILVA LISBOA                        00001117771350   66.19   172
 81340 MARIA DAS DORES LINO SILVA DOS SANTOS     00000199212503   66.14   173
 82190 CARLA LIMA DA SILVA CONCEICAO             00001194697909   66.13   174
113222 PRISCILA BONFIM CERQUEIRA SANTOS          00000747147833   66.12   175
112172 BIANCA DE OLIVEIRA NERI                   00000000504585   66.11   176
114777 MARIA BALBINA DOS SANTOS                  00000272482595   66.10   177
111363 MICHELE PEREIRA DE FREITAS                00001130651916   66.10   178
109489 ANA CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA             00000699943078   66.09   179
100857 TATIANA SANTOS DE JESUS                   00000702892475   66.06   180
 88699 RAIANE MOTA DA SILVA PINHEIRO             00000840074000   66.05   181
129077 CASSIO ANGELO ALMEIDA VIEIRA              00000659069857   66.03   182
 95841 GILMARA CLEIDE SANTOS DA SILVA            00000682328960   66.03   183
115567 REJANE RIBEIRO SILVA                      00000910244553   65.99   184
 97762 LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS               00000808104705   65.99   185
 91591 JOAO PEDRO LOPES CARDOSO                  00001141423600   65.99   186
118383 LETICIA DE SANTANA PEREIRA                00001150114800   65.98   187
 85711 FRANCISCA CELINA LIMA BESNOSIK            00000127634118   65.97   188
111657 TATIANE SANTOS DA SILVA                   00000927159740   65.94   189
131140 SIDINEI DA SILVA XAVIER                   00000350014701   65.93   190
 83959 NARA PRISCILLA DOS REIS SILVA             00000853189900   65.86   191
104858 LILIAN SILVA BARBOSA                      00000666308195   65.85   192
105461 SONIA TEIXEIRA DOCILIO                    00000977008436   65.85   193
 91680 GEOVANI OLIVEIRA DA SILVA CONCEICAO       00000379041324   65.83   194
 98117 DELZUITA NASCIMENTO BISPO CORREIA         00000351188738   65.81   195
114271 AGNAIR RIBEIRO DOS SANTOS                 00000663297524   65.81   196
 97303 SUOMI JUANA OLIVEIRA DA SILVA FRANCA      00000944961533   65.76   197
 88810 ANA LUIZA DE SOUZA E SOUZA                00000504577212   65.75   198
132018 GESIANA MOTA DE OLIVEIRA DA CRUZ          00000657905100   65.74   199
101267 NADJANE LOBO DE JESUS                     00000798345403   65.70   200
 93434 JOANINA LIMA GONCALVES                    00000518059871   65.70   201
132036 MARTA CRUZ DOS SANTOS                     00000785627243   65.69   202
 90489 NILVALDA SOUZA SILVA SANTANA              00000458289205   65.66   203
111586 IRENE DOS SANTOS                          00000178739081   65.66   204
 
Data: 23/09/2010 (quinta-feira)     Horário: 9h às 12h
 
 90009 ANA CRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA             00000860325261   65.66   205
 91187 MARIA CARMEN SANTOS                       00000111442540   65.65   206
 81639 ALINE OLIVEIRA SOUZA                      00000700763082   65.65   207
129525 GERUSA SOUZA DE ALMEIDA                   00000264085097   65.64   208
 97088 MARIA DE FATIMA SAMPAIO                   00000575994240   65.62   209
125145 VANDA LUCIA REIS DE OLIVEIRA              00000765119609   65.57   210
105780 UILTON CRUZ DO CARMO                      00000765076454   65.57   211
 93764 DIOGENES DE OLIVEIRA SANTANA              00000955986850   65.55   212
119082 ROSILMA LANE PAIXAO PEREIRA               00000889758352   65.55   213
120760 REJANE MARIA FERREIRA TEIXEIRA            00000160472814   65.55   214
103716 ZILEIDE GAMA DOS SANTOS SILVA             00000444556664   65.52   215
130783 ANGELA PATRICIA BONFIM VAZ                00000429098995   65.51   216
 93442 JOILMA DA SILVA DOS SANTOS                00000720692288   65.51   217
 96867 MICHELE SANTOS DA CONCEICAO               00000824788567   65.51   218
 90980 ADELAIDE PEREIRA BARROS                   00000102399280   65.48   219
104660 CARLA GEANE DOS SANTOS                    00000000377462   65.46   220
 85476 SILVIA SILVA NUNES                        00001149056738   65.46   221
 83565 MANUELLA DOS SANTOS SILVA                 00000770091342   65.43   222
120805 ANA LUCIA BISPO DOS SANTOS                00000005741434   65.43   223
117140 NURIELA ESTRELA GIRON                     00000828053774   65.43   224
 93414 VALDINEA COSTA FREITAS                    00000933457553   65.43   225
108393 LIDIANE BARRETO VIEIRA                    00000568742192   65.32   226
126111 HILDA PAULO BENEVIDES                     00000571053750   65.31   227
 93035 LOIANGUE RIBEIRO FIUZA                    00001117684113   65.31   228
107690 GORETTE MORAIS DE JESUS                   00000698964101   65.30   229
118546 JULIANE BITENCOURT BARRETO                00001209651190   65.28   230
 92822 FELIPE SEOANE MATOS                       00001005175608   65.25   231
 90235 ISABELA GUIMARAES SIMOES SANTOS           00000653487886   65.25   232
118207 MAYSA MARIA SOARES DA SILVA               00098001242408   65.25   233
117933 SILVIA ROBERTA MACHADO DE SOUZA           00000655130373   65.25   234
103164 ANA CAROLINA FERNANDES FIGUEIREDO         00001194259553   65.25   235
 99095 MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA ROCHA         00000299548178   65.24   236
 83577 SUELY CONCEICAO DA SILVA                  00000002719096   65.21   237
 81157 IVAN CESAR CERQUEIRA SILVA                00000320526500   65.20   238
 83414 GRACIELA MESQUITA PINTO DOS SANTOS        00000201202301   65.19   239
127826 MONICA NUNES CASTRO                       00000347214100   65.19   240
 97232 LEILA CRISTINA VIANA PARAGUASSU DE SOUZA  00000378736957   65.18   241
 83758 JOSE LEANDRO LINO MENEZES                 00000789141167   65.17   242
 97477 MARLENE SANTOS DE JESUS                   00000835412849   65.17   243
 86660 NARA SOARES SOUZA                         00001146241356   65.17   244
110748 MANUELA SANTANA                           00000991253906   65.16   245
 90448 HELENA OLIVEIRA BATISTA                   00000977059340   65.16   246
 86249 ROSILENE SILVA DOS SANTOS ABREU           00000006468799   65.16   247
 81175 DENISE MARIA CARVALHO CERQUEIRA           00000669430005   65.15   248
106063 FERNANDA NASCIMENTO RIBEIRO               00000659654423   65.15   249
 85834 KLEBER MOREIRA DA SILVA SANTOS            00000753292394   65.15   250
101574 CINTIA SANTOS PIMENTEL                    00000732239800   65.10   251
100542 MARIA VERALUCIA ARAUJO ARRAES PEREIRA     00000272856782   65.09   252
 94306 FRANCE TATIANA DOS REIS AMORIM SOLEDADE   00000406646198   65.07   253
102231 MILENA CORREA MACIEIRA FREIRE             00001138616648   65.07   254
 
Data: 23/09/2010 (quinta-feira)     Horário: 14h às 17h
 
 87655 SANDRA RECLY BRANDAO BRAGA                00000385153503   65.07   255
110525 JOSE EDSON DE JESUS FRANCA                00000986815322   65.05   256
122233 MARYELZA VILAS BOAS DOS SANTOS            00000688936806   64.99   257
 93362 MAXLANGIA RODRIGUES AMORIM DA SILVA       00000475818679   64.99   258
 94273 LEONARDO SANTOS FREITAS                   00000934002339   64.98   259
 98655 NANCI PEREIRA SANTOS MATOS                00000402421701   64.98   260
 85568 CLEIDE BISPO SANTOS DE SOUZA              00000938891782   64.98   261
102240 ANA PAULA MACEDO SOUZA SILVA              00000996469940   64.96   262
111797 RENILDA CONCEICAO BORGES CERQUEIRA        00000257726276   64.95   263
109773 AGDA CRISTINA DE FRANCA SANTOS            00000574053360   64.95   264
 84390 FLABIA CAROLINA SOUZA ALVES               00000985598182   64.93   265
108999 ANGELA DA CONCEICAO SANTOS                00000948375469   64.93   266
 96079 LORENA DOS REIS FERREIRA                  00000837725534   64.92   267
103503 VANDINEA DOS SANTOS PEREIRA               00001011353199   64.90   268
 93472 SELMA SILVA REIS                          00000563434260   64.89   269
 
CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
83262  EDNA SARAIVA PORTUGAL                     00000409812749   52.16   3957
 92140 GEOGIA CEDRAZ CARNEIRO                    00000967732948   51.24   4441
 81032 ALEX SANTOS                               00000487739302   50.71   4710
 95225 CLAUDIO DOS ANJOS SANTOS                  00000471423408   49.53   5334
118148 GERSON DOS SANTOS SOUZA                   00000847564703   49.51   5348
115037 DEISIANE SILVA DE LIMA                    00000911200550   48.70   5801
 90292 RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO           00000753165449   48.44   5941
 
 
Cargo: 00337 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
126316 VALDECI LUIZ DE COSTA                     00000030701924   72.49     6
114768 RENILTON TEIXEIRA GOMES                   00001010784803   72.49     7
113125 SERGIO LUIZ RAMOS REIS                    00000379091267   72.19     8
117783 JORGE AMADO SOUSA DE ALMEIDA              00000475707095   72.07     9
101904 SIDNEY MICHEL DOS SANTOS SILVA            00000738700568   71.93    10
125959 CINTIA GOMES DOS SANTOS                   00000635107660   71.88    11
119425 MARIA DAGMAR NASCIMENTO TRINDADE          00001468198700   71.50    12
114514 ADNILDO DE CARVALHO SANTOS                00000375435638   71.38    13
105020 DOMICIO BARBOSA PEIXOTO                   00000514171707   71.24    14
101836 JEAN CARLOS DANTAS SILVA                  00000835319040   70.62    15
126208 FERNANDO MARQUES DE SOUSA FILHO           00000306059020   70.47    16
112787 RAMON VIANA MOURA                         00000871847531   70.20    17
 83651 RODRIGO LAMARE FERNANDES NASCIMENTO       00001138112500   70.04    18
118611 EDSON GUIMARAES DE SOUZA                  00000587116005   69.97    19
115406 LEONARDO SAMPAIO DA COSTA                 00000785979190   69.88    20
111050 MARCIO GOMES DE AQUINO                    00001209713640   68.59    21
108818 JOAO CARLOS ROCHA DOS SANTOS              00000700043233   68.33    22
 95115 MARIA BISPO DE JESUS                      00000318052210   68.22    23
 
Dires: 02 – FEIRA DE SANTANA
Local: Av. Eduardo Froz da Mota, s/n – Contorno – Feira de Santana.
 
Data: 21/09/2010 (terça-feira)     Horário: 09h às
12h
 
Cargo: 00339 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
116641 ANDREIA EVANGELISTA FERREIRA              00000846237300   68.37     6
 88231 DANIELA PAULA BARBOSA DE JESUS AZEVEDO    00000650975723   68.37     7
130033 MONALIZA DE ALMEIDA MORAES                00001316873951   68.21     8
111035 THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS                 00000385502485   68.12     9
127917 HUDSON SOARES DA SILVA                    00000878662502   67.37    10
131968 GERSSI MAIANE MASCARENHAS RIBEIRO         00000783997426   67.25    11
 97858 ANAINA DE OLIVEIRA ALMEIDA                00000756359414   67.20    12
131635 ALESSANDRA SANTOS FREITAS SODRE           00000708649181   67.16    13
 82071 LILIANE RODEIRO PIMENTA                   00000855270845   67.09    14
131908 TATIANE BRANDAO SANTANA                   00000702773387   67.06    15
 90254 ANDREZA THAIS DA SILVA SANTOS             00000807476471   66.81    16
 98489 IRLENILDA PINHEIRO DOS SANTOS             00000850752809   66.77    17
120397 LILIA VIRGINIA DE ANDRADE ABREU           00000546663095   66.58    18
 81833 EMANUELE JACOBINA DE ALMEIDA              00000910015368   66.49    19
112943 GEISA MACHADO MENDES                      00001008727865   66.42    20
127483 JOSELENE DA SILVA OLIVEIRA                00000832347990   66.38    21
 97739 GRAZIELE LIMA DE OLIVEIRA                 00000883782847   66.18    22
107484 ILMA SILVA DOS SANTOS                     00000707001331   66.10    23
 96259 DJANY KEWLLY NASCIMENTO PINHO             00096002662250   66.01    24
118792 FLAVIA MARCELA CARVALHO DE BRITO          00000763381500   65.98    25
 86162 ARLINE DE SOUZA BARBOSA                   00001144433274   65.89    26
101415 GUIOMAR SUZART DOS SANTOS                 00000987664301   65.80    27
 
Cargo: 00344 – TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA
                 
    INSC   NOME                                      DOCUMENTO  N.FINAL CLAS
 95441 ELIENE RODRIGUES SILVA                    00000968332030   68.04     3
118400 EDSON DA SILVA SOUSA                      00000789327260   67.85     4
111847 EDSON NASCIMENTO SANTANA                  00001391070534   65.76     5
121714 MANUEL LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA            00000393946460   65.53     6
.
Dires: 13 – JEQUIÉ
Local: Centro Cívico, ACM, Jequiezinho – Jequié.
 
Data : 21/09/2010 (terça-feira)     Horário: 09h às 12h
 
Cargo: 00339 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
115004 CLAUDINEIA GONCALVES REIS                 00000829896996   69.74     5
115385 DANIELA BASTOS DE OLIVEIRA                00000653841990   69.17     6
128328 VIVIANE RIBEIRO QUIRINO                   00000709321406   68.86     7
 82794 ADRIANA CRISTINA MATTOS GARRIDO           00001016584270   68.36     8
123961 CLEIDE DE JESUS SILVA                     00000735005770   68.10     9
 82517 MARLA FERNANDA SANTANA ANDRADE            00001154961494   68.03    10
102071 JOANE DIOGO SANTOS                        00000799645320   67.10    11
130256 FABIANA CRUZ SILVA                        00000732719003   67.09    12
124159 MARILEIDE DE JESUS AQUINO                 00000754111806   66.15    13
 92250 IONAH MICHELI BARRETO SOUZA               00000702918962   65.35    14
128899 SARA MATEUS DOS SANTOS                    00000881217980   64.57    15
 88978 CRISTIANE GOMES CARDOSO                   00000683365789   64.56    16
121602 MICHELE LOPES LUCENA GUERRA               00000604992300   64.55    17
113780 MARIA CRISTIANE CARMO SANTOS              00000230578494   64.37    18
105708 LEIA GALVAO BARRETO                       00000454322879   63.86    19
 83771 ROSANILDA MARQUES MENDES                  00000405960018   63.79    20
104986 DALVA LOPES DA COSTA                      00000001492864   63.66    21
125380 EUNICE FRANCISCO DOS SANTOS DA COSTA      00000437327809   63.56    22
105753 CLEA DOS SANTOS ALMEIDA                   00000829347542   63.40    23
127937 RITA ARIELA SANTOS DE JESUS               00001273304373   63.12    24
108936 MARCIA JESUS DOS SANTOS                   00000825478901   63.04    25
102373 GISLENE DE JESUS CRUZ SANCHES             00000861561449   62.88    26
113305 MILENA ANDRADE SANTOS                     00001315899701   62.86    27
104809 MARA SANDRA GALVAO DOS SANTOS             00000673692949   62.47    28
122099 VIRGINIA RIBEIRO LEAL                     00000439728703   62.40    29
131657 GECILMA ANDRADE DOS SANTOS RODRIGUES      00000880070900   61.96    30
130225 MARILENE PEREIRA DA SILVA                 00000006700649   61.86    31
124490 MARIA DO CARMO MORBECK SOUSA BARROS       00000188782109   61.83    32
 90975 SUELY DOS SANTOS PATROCINIO               00000437907473   61.74    33
130435 DAIANA ALVES DE CASTRO                    00000755900693   61.61    34
114168 ALAIR CRISTIANE SILVA BORGES              00000565854380   61.51    35
 
Data: 21/ 09/2010 (terça-feira) Horário: 14h às 17h
 
Cargo: 00344 – TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA     
            
    INSC   NOME                                      DOCUMENTO   N.FINAL CLAS
128128 MARISTELA SANTOS ANDRADE SOUZA            00000350003505   60.58     3
 96514 VILMA SANTOS PEREIRA E PEIXOTO            00000159741971   59.99     4
106860 WILLIAM CERQUEIRA DA SILVA                00001133217915   58.29     5
130374 PAULA CRISTINA SANDE OLIVEIRA             00000657910295   58.20     6
130656 EDSON KLEBER PORTO DOS SANTOS             00000475042778   56.06     7
107663 EDNA OLIVEIRA SAMPAIO                     00001009213962   54.20     8
120262 RITA DE CASSIA DE JESUS MIRANDA           00000285027956   52.97     9
 95227 FABRICIO LUDUVICO CARDOSO                 00000711162654   52.50    10
 
Cargo: 00337 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA

INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
123538 FABRICIO SILVA DOS SANTOS                 00000864883684   62.23     3
103072 ALEXSANDRO DE SOUZA ALVES                 00000532953746   61.71     4
117293 ELIUDE DA SILVA CORDEIRO                  00001167128486   60.35     5
 
Dires: 30 – GUANAMBI
Local: Rua Gustavo Bezerra, nº. 34, Guanambi.
Data: 21/09/2010 (terça-feira)     Horário: 09h às 12h
 
Cargo: 00339 – TECNICO EM ENFERMAGEM
           
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
115119 LUCAS GOMES DE BRITO                      00001156849055   65.76     5
128941 DELMA MARIA BENEVIDES DE AZEVEDO          00001326043617   65.27     6
 88486 SANDRA CIRIACO FERNANDES                  00000806105879   64.75     7
108476 TANIA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA        00001011272431   64.21     8
117967 MARINEIDE DE CASTRO DE BARROS SILVA       00000005605574   64.09     9
129043 GILNETE RAIMUNDA FONSECA FERREIRA         00000004731855   63.80    10
108706 FABIO CARDOSO ALVES                       00000976509512   62.78    11
127665 LILIAN ADRIANA DE LIMA SILVA              00001269068580   62.69    12
105929 SINARA MARIA CORREIA TEIXEIRA             00000586336931   62.38    13
111422 JOSEFA FERNANDES DE SOUZA                 00000004258311   62.34    14
132835 DERALDO COUTINHO PEREIRA FILHO            00000392110024   61.72    15
125834 LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS               00000942718526   60.67    16
109162 MARIA DAS DORES NEVES TEIXEIRA            00000003977951   60.23    17
128028 ALCIMARA PEDREIRA SANTOS BASTOS           00000438081587   60.21    18
116983 LUCINEIDE SOUZA SANTANA                   00000005168776   60.15    19
106171 JOSE CARLOS BATISTA NUNES                 00000667951415   59.88    20
130958 NILMARIA CASTRO BRITO                     00000962942995   59.82    21
 
Cargo: 00337 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA
INSC   NOME                                      DOCUMENTO        N.FINAL CLAS.
 81769 ELIZE ELAINE DE SOUZA SILVA               00000107867376   62.54     3
117602 ALAN SANTOS OLIVEIRA                      00001001721217   61.92     4
115052 ERIVAN SILVA DE ARAUJO                    00000684322676   61.42     5
 
 

Inscrever-se
Notificar de
0 Comentários
mais recentes
mais antigos Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários