Acorda Cidade
Foi publicado na manhã deste sábado (26), no Diário Oficial do Estado, a nomeação de 540 novos profissionais da área de saúde aprovados no concurso público realizado em 2008, que previa o preenchimento de 850 vagas. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab)
, o número foi ampliado, viabilizando a substituição dos profissionais contratados através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).O acréscimo no número de profissionais ocorreu tanto no nível médio, quanto no superior. Foram chamados mais 400 profissionais de nível médio e mais 540 profissionais médicos em relação ao número de vagas previstas no edital.
Solenidade
Os médicos e os reguladores da assistência em saúde nomeados neste sábado atuarão em unidades do estado em substituição aos profissionais que hoje são contratados através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). A solenidade de posse será realizada na próxima segunda-feira (28), às 8h30min, no auditório Xangô do Centro de Convenções da Bahia, com a presença dos secretários da Saúde, Jorge Solla.
Veja a seguir a relação de candidatos nomeados
Dires: 01 – SALVADOR
Cargo: 00086 – ASSISTENTE SOCIAL
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
85141 ANA LUISA GUIMARAES PEREIRA 00000115507167 76.10 2
117993 NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA SACRAMENTO 00000347840205 75.20 3
101773 DENIZ REIS DOS SANTOS MENEZES 00000270840001 75.07 4
Cargo: 00069 – ENFERMEIRO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
105556 VALESKA ROHRS GUEDES DA SILVA OLIVEIRA 00000565519247 74.81 28
Candidato Portador de Deficiência
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
125009 VANESSA PITANGUEIRA DA SILVA 00000701126655 62.68 636
Cargo: 00083 – FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
99484 AIDA POLITANO ALVES ARAGAO 00000002597015 77.74 2
Cargo: 00071 – FISIOTERAPEUTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
126485 RILBERTO SANTOS DA SILVA 00000001425058 78.31 1
109220 ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA 00000440386233 76.86 2
Cargo: 00072 – FONOAUDIÓLOGO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
107765 RAFAELLA BASTOS SILVA FIGUEREDO 00000706106733 74.82 4
Cargo: 00073 – MÉDICO – ANESTESIOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
97199 JOSE DE SOUZA ANDRADE NETO 00000678561109 64.98 6
111097 JOAO PAULO MARTINEZ MATOS 00000691444358 64.27 7
119751 BRUNO GUSMAO DE OLIVEIRA 00000863185355 63.29 8
130416 RODOLFO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 00000667239901 63.27 10
112706 SUSANA GUIMARAES NUNES DE MIRANDA SANTOS 00000587152400 63.05 11
123199 GUILHERME OLIVEIRA CAMPOS 00000759707405 62.64 12
Cargo: 00073 – MÉDICO – CANCEROLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
115625 DANIELA GALVAO BARROS 00000747746460 58.54 5
Cargo: 00073 – MÉDICO – CARDIOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
114907 MARCOS SILVA ARAUJO 00000387243113 72.81 6
124445 ALEXSANDRO ALVES FAGUNDES 00000801522609 72.69 7
133915 CLAUDIO MARCELO BITTENCOURT DAS VIRGENS 00000235729493 70.60 8
112397 ANA CLAUDIA SAMPAIO ROLLEMBERG RAMOS 00000003753280 69.59 10
90915 ANNA CLAUDIA MONTEIRO LUZ SANTOS 00000308278178 68.93 11
91265 CRISTIANO GONCALVES DA CRUZ 00000670236144 68.66 12
93411 ANDRE RODRIGUES DURAES 00000441030181 67.20 13
Cargo: 00073 – MÉDICO – CIRURGIÃO GERAL
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
97229 EDUARDO FREITAS VIANA 00000656571870 70.26 5
119569 JOAO EDUARDO M. TAVARES DE M. ETTINGER 00000239016246 69.51 6
110886 LUCIANO PIMENTEL BRESSY 00000540553778 67.98 7
113915 LEONARDO FERNANDES CANEDO 00000504424068 67.85 8
101405 FERNANDO ZACARIAS DE SOUZA 00000665028458 67.10 9
130495 RICARDO AUGUSTO RIBEIRO GALVAO 00000794716504 66.80 10
129839 SANDRO CAL BARRAL 00000557681723 66.11 11
130628 FRANCISCO DE SALES REIS SANTANA FILHO 00000691451133 65.22 12
96597 JORGE BASTOS FREITAS JUNIOR 00000776395700 64.34 13
110866 RICARDO AGUIAR SAPUCAIA 00000499177142 64.33 14
85439 ANA CELIA DINIZ CABRAL BARBOSA ROMEO 00000004250543 63.54 15
81549 IVAN MARCELO GONCALVES AGRA 00000880762020 62.72 16
115989 LINA MARIA GOES DE CODES 00000005869053 62.19 17
119420 MARCIO FREIRE DE CARVALHO OLIVEIRA 00000003015369 61.41 18
98360 LEANDRO PICHETH ELOY PEREIRA 00000395992898 61.23 20
111078 JORGE MATHEUS CARVALHO BAHIA CAMPOS 00000582319005 61.21 21
91424 PAULO GUILHERME METTIG ROCHA 00000003045250 61.12 22
114800 FLAVIO AUGUSTO GUERREIRO ARAGAO DEVILLAR 00000504478826 60.91 23
128508 ANDRE LUIS PEREIRA SILVA 00000520849302 60.81 24
123915 FABIO OLIVEIRA NEVES 00000566513846 60.71 25
133515 PEDRO CARLOS MUNIZ DE FIGUEIREDO 00000652766471 60.55 26
108544 LUIZ FERNANDO BARRETO SAMPAIO 00000827246951 60.17 28
113731 ADILSON MACHADO COUTO FILHO 00000714270156 60.06 29
Cargo: 00073 – MÉDICO – CIRURGIÃO PEDIÁTRICO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
115735 PAULO MARCELO PIRES BASTOS 00000547878907 60.04 2
120123 LUCIANO MARTINS CARVALHO 00000670083305 58.42 3
Cargo: 00073 – MÉDICO – CIRURGIÃO PLÁSTICO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
100369 PATRICIA DA FONSECA GALON 00000001629940 63.72 2
129689 ROGERIO DOS SANTOS RAMOS 00000448224801 63.57 3
83304 VICTOR DINIZ DE POCHAT 00000005010830 60.89 5
96163 RICARDO DA SILVA IZOLA 00000002253454 60.83 6
98593 GUILHERME SANTOS BRITO 00000534954464 59.31 7
97566 LUCIANA CASTELLANI FAJARDO FREIRE ROSSI 00000807796468 59.19 8
122660 ANA AROLINA GUIMARAES ROCHA 00000094818185 59.00 9
108087 GUILHERME DE QUEIROZ MOYSES 00000492181667 57.75 10
Cargo: 00073 – MÉDICO – CIRURGIÃO TORÁCICO
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
98641 IURY ANDRADE MELO 00000663065232 52.21 4
108623 SANDRO FABRICIO QUEIROZ DE OLIVEIRA 00000542187990 52.07 5
90911 BRENO MACHADO COSTA 00000271063734 48.21 7
90004 JOSE DIAS ANDRADE NETO 00000604959958 46.47 8
Cargo: 00073 – MÉDICO – CIRURGIÃO VASCULAR
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
115342 DIONESIO DE OLIVEIRA COELHO 00000006486152 68.42 3
127271 SIFREDO PEDRAL SAMPAIO NETO 00000571684580 67.87 4
97411 RODRIGO RICCIO OLIVEIRA 00000721450482 63.45 5
89680 AQUILES TADASHI YWATA DE CARVALHO 00000522260691 62.88 6
132592 FABIO LUIS BARBOSA ANDRADE 00000564925373 62.87 7
113206 ALESSANDRA FARIAS DE MORAIS 00000440423880 62.83 8
114544 RICARDO AUGUSTO CARVALHO LUJAN 00000515931900 62.22 9
116546 CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES 00000019563245 60.90 10
85479 WAGNER RAMOS BORGES 00000000015333 60.02 11
104365 MARLIZIA CLAUDIA SANTOS SANTANA 00000756419760 60.02 12
117667 MILTON OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO NETO 00000698566726 58.59 13
89151 LOUISE FONTES LIMA 00000945239670 57.76 14
102000 SUZANNA MARIA VIANA SANCHES 00000565013904 56.73 15
111560 MURILO QUADROS BERBERT 00000591719010 56.73 16
115674 KARINA NASCIMENTO ELOY PEREIRA 00000507637549 56.63 17
96226 NIVIA MARIA SCHINDLER TRINDADE 00000557957303 56.44 18
84322 RONALD JOSE RIBEIRO FIDELIS 00000005591550 56.30 19
128178 ANA CLARICE DE CARVALHO BACELAR 00000004572410 55.53 20
Cargo: 00073 – MÉDICO – DERMATOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
93051 VIVIANE CARVALHO PORTO 00000582321255 65.98 3
85076 ROSANGELA SANTOS CUNHA 00000583219004 65.90 4
98588 JULIANA SOARES PIRES 00000003762623 65.72 5
Cargo: 00073 – MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
102414 ROBERTA LORDELO LOBO 00000599268050 67.58 3
114934 LIVIA NERY FRANCO GUERREIRO COSTA 00000468967915 65.22 4
88632 ANA LUISA CASTRO NASCIMENTO DE AGUIAR 00000315874961 64.67 5
97212 ANA MARIA DE SOUSA DIAS ANDRADE 00000424091798 64.45 6
115511 ALINE BRANDAO DE ANDRADE MIRANDA 00000663237114 63.70 7
129780 FABIO ROGERIO TRUJILHO 00000019965944 63.02 8
130542 CARINA CHAVES SANTOS 00000763497720 63.01 9
129763 THAISA DOURADO GUEDES TRUJILHO 00000542801842 62.16 10
114863 CAROLINE BULCAO SOUZA 00000364673915 61.96 11
132504 LUCIA DE BARROS FERREIRA NASCIMENTO 00000478160666 61.78 12
104740 FABIANA FREIRE ALMEIDA SILVA 00000726163341 61.24 13
114161 FERNANDO DE MELLO ALMADA GIUFFRIDA 00000288744287 61.04 14
131051 KARYNE FREITAS BARBOSA 00000390836249 60.88 15
129663 FRANCINE MENDONCA RIBEIRO 00000271007664 59.85 16
83996 CRISTIANNE P FERRARI PEDRAL SAMPAIO 00001489332545 59.04 17
94065 ROSANGELA PEREIRA ANDRADE 00000005312204 58.90 18
Cargo: 00073 – MÉDICO – ENDOSCOPISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
106187 NEOGELIA PEREIRA DE ALMEIDA 00000713797894 71.52 2
115566 ALOMA CONCEICAO DE SOUZA MAGNO CAMPECHE 00000812682629 67.88 3
131949 TATIANA SOUZA MATOS 00000471528188 67.62 4
89358 ROMULO CARRERA SALDANHA NASCIMENTO 00000001629002 67.52 5
85208 FABIO DANTAS DE PAULA 00000821665448 66.35 6
103726 LUIZ GUSTAVO DO PRADO FARIAS 00000889887594 65.75 7
121921 ANDREA MAIA PIMENTEL 00000543374610 65.73 8
106914 ANTONIO MARIO MAGALHAES DE BRITO 00000001675142 65.64 9
101705 ALESSANDRA DE FARO MENDES 00000708524133 65.00 10
117648 VALTER JOSE LUZ 00000485468360 64.52 12
101421 MARCUS MELO MARTINS DOS SANTOS 00000654457328 64.37 13
114012 VANIA CELESTE CAMELIER DE ASSIS CARDOSO 00000720620619 63.22 14
Cargo: 00073 – MÉDICO – GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
132532 KAREN DOS SANTOS ABBEHUSEN DOREA 00000506912442 62.99 66
115377 RITA DE CASSIA COELHO PINAZO SILVA 00000714729329 62.96 67
87557 NARJARA BARRETO SANTANA 00000650780396 62.91 68
114718 DAMIANA VALLE DOS SANTOS 00000700837540 62.49 69
117120 IACIRA MAGALHAES OLIVEIRA MOURA SILVA 00000324921896 62.48 70
99809 VANESSA GARCIA MONTEIRO 00000910672512 62.46 71
113318 ROSALIA CARVALHO DE SOUZA 00000244805172 62.34 73
118368 MAGNOLIA PEREIRA DOS SANTOS 00000425622525 62.22 74
114719 VINICIUS DINARTHY ROCHA DEDA CHAGAS 00000001176472 62.02 75
107582 YLENIA LIMA GOMES 00000582949106 62.00 76
118009 PALUSA CRUZ CARNEIRO 00000662562593 61.90 77
99142 JOSE CARLOS MACEDO MONTEIRO 00000716058430 61.84 78
134068 LUCIANA SEIXAS DE CARVALHO 00000599638249 61.70 79
109934 SIMONE SILVA PEREIRA 00000001641325 61.55 80
122500 ISABEL CRISTINA DA SILVA BRITO 00000574817336 61.53 81
110614 CARLA ANDREA DA SILVA NERY 00000095077822 61.49 82
88344 CRISTIANE TORRES DOS REIS 00000085038453 61.44 83
114752 VERENA CASTRO SCHMID 00000701021470 61.33 84
100862 ANA CLAUDIA MOURA TRIGO 00000701289953 60.99 86
125279 MARTA MENEZES ALVES PASSOS 00000862235006 60.75 87
116688 PATRICIA CARNEIRO NOGUEIRA 00000922205175 60.53 88
114380 YASMYN SALOMAO CAMARA 00000380385953 60.47 89
119187 DANIELA DA SILVA MARTINS 00000792538650 60.44 90
120411 MICHELINE DE ANDRADE PEREIRA BARBOSA 00000579335100 60.43 91
103340 PRISCILA SOARES BRAGA 00000851031790 60.27 92
125131 ANDREIA GARCIA COSTA PEREIRA FRANCA 00000004356207 60.26 93
105236 RENATA LOPES BRITTO 00000575992204 59.99 95
131887 SYLVIA VIANNA PEREIRA ARAGAO 00000342467204 59.67 96
112445 FLAVIO ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 00000398596816 59.57 97
98390 FRANCISCO LEON SILVA MASCARENHAS 00000409064181 59.54 98
131874 ISABELA MENDES MATOS 00000299648222 59.47 99
100573 SONIA REGINA VITORELLI 00000011452959 59.42 100
89752 LUDMILA ANDRADE COSTA 00000623214848 59.25 101
100531 MARIA KARENINA NASCIMENTO MACHADO 00000181622661 59.20 102
122747 AMANDA MACHADO MOREIRA 00000753692147 59.18 103
115530 CAMILA ABREU SENNA 00000690024878 59.15 104
105722 PATRICIA GOMES DE FARIAS 00000516680846 59.08 105
116862 ILMAR CABRAL DE OLIVEIRA 00000072655143 59.08 106
117683 LUCIANA PITTA DO CARMO DE OLIVEIRA 00000345229720 59.04 107
111898 ADYLA KEILA LOPES SILVA OLIVEIRA 00000690283202 58.89 108
108589 VIVAINE SANTIAGO DE OLIVEIRA DOREA 00000537377921 58.80 109
Cargo: 00073 – MÉDICO – HEMATOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
113655 HERBERT HENRIQUE DE MELO SANTOS 00000523219083 62.50 6
131468 DANIELA DOURADO DUTRA 00001454872020 58.57 7
110427 JULIANA DE ANDRADE SANTOS 00000259954068 58.03 8
Cargo: 00073 – MÉDICO – INFECTOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
105682 ALESSANDRO HENRIQUE TAVARES DE FARIAS 00000432438947 74.75 4
101480 ANA PAULA GOMES ALCANTARA VILLA NOVA 00000002529137 70.40 5
109594 ELIZABETE CRISTINA BAND DEBARBA 00000759208247 69.16 6
121724 LEILA REGINA AMORIM ARAUJO DE AZEVEDO 00000504354507 69.11 7
117780 JACIELMA DE OLIVEIRA FREIRE 00000438151704 62.57 11
117787 ANDREA STRAATMANN DE ARAUJO 00000969499701 62.01 12
82234 SILVIA SCLOWITZ PEREIRA DO VALE COELHO 00000218170762 60.08 14
125039 ANA PAULA SOUZA AMORIM QUEIROZ 00000519304551 58.94 15
98754 MARCIO DE OLIVEIRA SILVA 00000682694630 58.47 16
101447 ANA CATARINA DE OLIVEIRA VIRGENS PAIM 00000842886125 56.91 18
110449 AUREA ANGELICA PASTE 00000000639738 56.61 19
115333 MARILIA SOARES DE ANDRADE OLIVEIRA 00000539561681 56.16 20
128453 EDILANE GOUVEIA VOSS BOAVENTURA 00000400459000 55.96 21
90874 GUSTAVO MUSTAFA TANAJURA 00000001833741 55.73 22
90351 JOSE RICARDO MADUREIRA DE ALMEIDA 00000004463739 55.35 23
105526 ASTRID XIOMARA TATIANA OTERO MELENDEZ 00000000019707 54.85 24
116938 ELINE GOMES DE ARAUJO 00000005465510 53.42 25
133896 TIAGO LOBO PESSOA 00000741122952 53.05 26
101556 JULIO CEZAR MIRANDA SAMPAIO 00000494009756 52.50 27
Cargo: 00073 – MÉDICO – MEDICINA DE URGÊNCIA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
130818 JULIA CONSTANCA C. SOUZA FERNANDES 00000743027442 58.34 131
123392 MARIANA LEITE XAVIER 00000864850670 58.17 132
115581 MARCELO LOPES SANTOS 00000850508576 58.17 133
109330 FABIANA GOMES RUIZ 00001135791872 58.04 134
107563 NG KIN KEY 00000928108023 57.94 136
118842 MOZART COSME BEHRMANN TEIXEIRA 00000002853037 57.90 137
115129 LUIZ LANTYER LUZ 00000958353697 57.90 138
125227 RENATO FAGNER CORREIA MARTINS 00015730990964 57.88 139
133607 LUCIANA MARIA DUARTE AGUIAR 00000874960703 57.85 140
131750 GILDO DE OLIVEIRA MOTA 00000503456993 57.83 141
100769 VITOR ALVAREZ MOURA COSTA 00000532549708 57.81 142
102406 CYNTHIA PAULA BARROS DE PINHO 00000701811528 57.80 144
115605 ANA NELSIRA LACERDA SILVA 00000521084490 57.78 145
126071 LIDIA MARIA MEDEIROS MACHADO 00000813416108 57.62 147
115410 CARLOS EDUARDO MENEZES NUNES 00000635489090 57.55 149
107361 LEONOR FERNANDES TEIXEIRA AMARAL 00000800837657 57.44 150
110935 MATEUS PONTES FIUZA PEREIRA 00000705875156 57.30 153
130618 MANOEL MESSIAS LEAO LADEIA JUNIOR 00000599443901 57.23 154
91056 FERNANDO LUIZ JULIAO COSTA 00000883508788 57.15 155
126793 ADRIANO BRITTO DE CAMPOS 00000004935244 57.03 157
86061 TIAGO ALMEIDA DE SOUSA 00000847687546 57.02 158
110865 MICHELE ALVES ROCHA 00000840553838 56.97 159
122049 ADRIANA PESSOA PINHEIRO 00000792151810 56.86 160
105539 FLORA OLIVEIRA GONDIM 00000661553124 56.80 162
103360 VANESSA MOURA SAMPAIO 00000887270506 56.77 163
109604 TANAU AGUIAR CERQUEIRA 00000646192736 56.76 164
127591 INACIO FELIPE FERNANDES DE CARVALHO 00000854216421 56.62 166
108656 EDA MARIA VINHAES DANTAS 00000253417589 56.60 167
123405 DIRLEY BARRETO DE CERQUEIRA 00000690924518 56.56 168
113370 RAQUEL PONTES DOS SANTOS 00000789495643 56.42 170
86802 ELADIO MACHADO DE SOUZA 00000567735605 56.41 171
103521 MARIA ELIZABETE PEREIRA REHEM 00000001229968 56.40 172
83425 FERNANDO SANTOS RIBEIRO SILVA 00000673720748 56.32 173
84943 HILEIA SANTANA LOPES FERREIRA 00000858665123 56.09 176
132456 RODRIGO TABET DE ALMEIDA 00000098993769 56.08 177
128637 VANESSA CAMELIER DE ASSIS CARDOSO 00000951764381 56.01 178
85631 EDUARDO JORGE GOMES DE OLIVEIRA 00000527520110 55.97 179
122871 CUSTODIO MORENO FILHO 00000067870961 55.97 180
133690 INAIA AMORIM TEIXEIRA 00000512330450 55.95 181
92317 LEONARDO GOMES PINTO DE ABREU 00000052253218 55.90 182
133114 VIVIANE OLIVEIRA BOCCANERA 00000143329812 55.88 184
132416 ROSSE CARNEIRO OSORIO 00000771432216 55.83 187
123809 JAMIL ROCHA SOUSA JUNIOR 00000881790605 55.78 188
105366 DANIEL GARCIA MORENO DE S. LEAO JUNIOR 00000870875701 55.75 191
109251 VICTOR LAPA MALHEIRO 00000788055380 55.68 192
95160 RAFAEL FERREIRA DA SILVA 00000837611792 55.57 193
128653 RITA MARIA LOPES DA CRUZ DA GUIA 00000321449118 55.56 194
132595 CELINA MARTINS DE OLIVEIRA NASCIMENTO 00000444198644 55.54 195
95167 OSVALDO FERREIRA DE JESUS 00000721304745 55.53 196
112329 CAROLINE CONTREIRAS LIMA 00000851345204 55.32 197
133743 MARIANA TORRES MENDES 00000698999088 55.26 198
117281 ANTONIO RICARDO CARDIA FERRAZ DE ANDRADE 00000523395302 55.24 199
102599 RODRIGO MATOS SANTOS 00000764307746 55.22 200
103466 SORAIA DE AZEREDO SILVA 00000002964588 55.20 201
110345 GELMA CRISTINA SANTOS PINTO 00000343278600 55.15 202
127504 CAROLINA DA SILVA BEDA SACRAMENTO 00000662931890 55.11 204
132400 FABIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PINTO 00000569113431 55.04 205
130995 RODRIGO OLIVEIRA REBOUCAS 00000833832476 55.04 206
82582 MILENNA MACEDO MONTENEGRO 00000831712589 54.92 208
113873 TAIS DE CARVALHO NOGUEIRA ARGOLO 00000654079030 54.76 209
124859 MILENA MAGALHAES CASTRO 00000941558019 54.72 210
118359 MICHELLE DE BONIS ALMEIDA SIMOES 00000028281632 54.65 214
122453 ENOX DE PAIVA JUNIOR 00000002320426 54.57 215
101207 EDUARDO ALMEIDA SANTOS 00000003266041 54.39 217
105733 VIVIANE GUIMARAES DE ALMEIDA GARRIDO 00000607414570 54.13 218
85723 LICIA MARTA SEROA DA MOTTA BRANDAO 00000043888965 54.05 219
115378 TARSILA CARVALHO DOS SANTOS 00000701214864 54.03 220
106505 VICTOR FLAVIO GUERREIRO COUTO 00000564005274 53.83 223
130583 JOSE ROBERTO OLIVEIRA SOUSA 00000355737833 53.74 225
134209 PATRICIA SANCHES PAIM DOS SANTOS 00000885005511 53.69 227
94693 LORENNA MOURA DI GREGORIO 00000763756687 53.36 231
101702 LIVIA MASCARENHAS DANTAS 00000942577957 53.35 232
116749 FABIO NUNES OLIVEIRA 00000691269173 53.29 233
129235 ANDREIA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS 00000000015598 53.29 234
133013 FERNANDA GABRIELLA FIGUEIREDO PINTO 00000977063100 53.24 235
96308 GRAZIELE SILVA DOS SANTOS 00000790481022 53.24 236
121633 MARIA ALMEIDA DIAS 00000933898096 53.21 237
109906 VITOR FERNANDEZ GARRIDO DA CRUZ 00000716556111 53.20 238
120163 EDVALDO ALVES COSTA NETO 00000938636839 53.16 239
128934 LARISSA FONTOURA PINHEIRO 00000683395696 53.11 240
127844 ADRIANO CHAVES DE ALMEIDA FILHO 00000728006154 53.06 241
132445 LUIS ARTHUR MARTINS BAHIENSE 00000590464302 53.03 242
130997 ESTHER DE LIMA NASCIMENTO 00000968680313 53.03 243
Cargo: 00073 – MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
133367 VANIVALDO CESAR CARDOSO BASTOS 00000786456540 58.15 8
126574 SULIVAN CARLOS HUBNER 00000292361696 56.77 9
105333 ALBERTO SOARES LIMA JUNIOR 00000748261826 56.77 10
125364 JOAQUIM CUSTODIO DA SILVA JUNIOR 00000591520010 56.19 11
127417 LUIS AFONSO BORGES MARTINHO 00000400025272 55.39 13
107499 LIANA MACHADO DE CODES FOULON 00000003254905 54.80 14
Cargo: 00073 – MÉDICO – NEFROLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
129122 ANTONIO ALEXANDRE BARBOSA SANTOS 00000701660481 64.55 9
103126 JAQUELINE ROSARIA BITTENCOURT TRINDADE 00000606576851 64.07 10
90471 MARIA BRANDAO TAVARES 00000607407360 63.47 11
113702 MARIA AMELIA ERDENS DE OLIVEIRA 00000357723015 62.24 12
106776 MARIA CAROLINA DE CARVALHO REIS 00000784430594 60.82 13
114820 BIANCA BORGES PASSOS MINEIRO 00000582322901 59.20 14
95981 FERNANDA PITA MENDES DA COSTA 00000691028133 59.15 15
121407 ANTONIO FONTES OLIVEIRA NETO 00000559566298 58.71 16
101911 KATIA DE MACEDO WAHRHAFTIG 00001339890038 57.66 17
Cargo: 00073 – MÉDICO – NEONATOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
112505 MARIA LUISA FREIRE GONCALVES 00000880778962 60.78 18
102092 MARIA CLAUDIA PEDREIRA REHEM DA SILVA 00000850743494 60.25 19
97501 SELMA ALVES VALENTE DO AMARAL LOPES 00000004913122 60.18 20
Cargo: 00073 – MÉDICO – NEUROLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
134225 RAMON DE ALMEIDA KRUSCHEWSKY 00000688450571 61.38 5
Cargo: 00073 – MÉDICO – OFTALMOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.
116260 MARGARETE BITTENCOURT CERQUEIRA 00000002762621 81.93 1
119329 HARLEM CARVALHO DE OLIVEIRA 00000476894395 75.88 2
103374 EFRIGENES DE MELO FERREIRA 00000006430898 75.68 3
96538 ROBERLENE DE ANDRADE SANTOS MEDEIROS 00000377699012 72.39 4
110504 RODRIGO ANTONIO BARBOSA LOBO 00000783813120 71.98 5
127076 ANA KARINA FERRAZ CHAOUI 00000372998674 70.25 7
101404 LARISSA MARIA DE ALBUQUERQUE CARDOSO 00000592342298 68.84 8
113667 ARIANE OLIUZA 00000718424468 68.71 9
117651 REGINA HELENA RATHSAM PINHEIRO 00000003765073 67.81 10
102331 MARIADELIA COSTA LINO ALMEIDA 00000409569976 64.81 12
94255 MURILO BARRETO SOUZA 00000499192532 64.76 13
117179 ALINE SEIXAS UZEL PEREIRA 00000513160566 63.97 14
112493 BRUNO DE PAULA FREITAS 00000741724766 63.58 15
98365 VANIA CORREA BARBOSA 00000667860452 62.37 16
103497 SIMONE LISBOA QUEIROZ 00000705844277 62.26 17
111719 JAMINE MORADILLO MELLO VIANA 00000564822051 61.49 18
109279 ANDREIA PERRONE SILVA PRATA 00000422855260 61.36 19
Cargo: 00073 – MÉDICO – ORTOPEDISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
105037 RODRIGO NUNES SANTOS 00000667719199 72.33 6
105709 ALEXANDRE VASCONCELOS DE MEIRELLES 00000462247180 71.14 7
100460 MARCIO PASSOS LEANDRO 00000478906064 70.05 8
124703 ADRIANO MOURA COSTA DE VIVEIROS 00000546298885 70.01 9
133241 ALESSANDRO ASSIS DE OLIVEIRA 00000374208603 69.95 10
116001 IVAN FREITAS DA SILVEIRA 00000446408387 69.25 11
134158 CAIO GUEDES MOREIRA DA SILVA 00000600953939 69.18 12
96843 FRANCISCO CARLOS DE ASSIS GOMES 00000410376698 68.43 13
102797 DIELSON DE SOUSA GOUVEA 00000003425305 67.93 14
121815 MARCIO CARDIM CARVALHO 00000002166044 67.06 15
117755 SERGIO MACHADO COSTA 00000495472590 66.68 16
98990 SANDRO BARBOSA DOS SANTOS GOMES 00000714509205 66.11 17
94885 TIAGO DOREA ROSARIO FALCAO 00000876159757 65.82 18
115019 ANDRE LUIZ CANTAO 00000003646884 65.66 19
121818 ELISETE DE SOUSA BASTOS 00000727719416 65.66 20
131439 LUIZ CESAR DA SILVA BARROS FILHO 00000660937832 65.08 21
94218 ROGERIO DE SOUSA GOUVEA 00000457423080 64.73 22
131922 DAYAN JOSE DE OLIVEIRA ESTEVES 00000440568854 63.66 24
105547 SERGIO MURILO DOS SANTOS ANDRADE 00000800271998 63.08 25
102798 MATHEUS LEMOS AZI 00000744198119 63.08 26
100255 FERNANDO DELMONTE MOREIRA 00000115815516 62.96 27
100599 MURILO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS 00000580320880 62.83 28
94216 INDIARA GOUVEIA DOS SANTOS 00000820690775 62.19 29
113560 ERICO VINICIUS MACEDO PEDREIRA 00000434772836 61.24 30
97823 JOSE CORIOLANO DE CASTRO LIMA FILHO 00000007872562 61.11 31
Cargo: 00073 – MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA
INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL* CLAS.
98808 FERNANDO PENA GASPAR SOBRINHO 00000442310757 70.57 3
119650 CRISTINA LOBAO SCHAER 00000534954200 68.84 4
115536 ALINE GALHARDO SAMPAIO LIMA 00000491866631 67.24 5
