Economia

Veja os novos preços dos veículos após a redução do IPI

Entre os modelos mais luxuosos, o valor da Tucson, da Hyundai, passou de R$ 69.900 para R$ R$ 63.600.

Acorda Cidade

 
Após o anúncio da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos, as montadoras reduziram os preços em até 11,5%. Os novos preços dos carros estão valendo nas concessionárias.
 
O governo também anunciou a redução do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no financiamento de veículos, o que pode reduzir o valor da parcela na compra financiada. A redução dos impostos vale até 31 de agosto deste ano.
 
O objetivo é diminuir os estoques de carros e equilibrar a produção. O presidente da Fenabrave (sindicato das concessionárias), Flávio Meneghetti, estima que os estoques nas montadoras e revendas caia dos atuais 45 para cerca de 30 dias nesse período.
 
O número indica o total de dias de venda com as unidades em pátio, estejam elas tanto nas concessionárias como nas montadoras.
 
A Fiat, por exemplo, reduziu em 10,72% o preço do Mille Fire Economy 1.0 (de R$ 23.650 para R$ 21.360). O Clio 1.0 (quatro portas), da Renault, teve seu valor reduzido em 9,06% (de R$ 27.330 para R$ 25.060).
 
Entre os modelos mais luxuosos, o valor da Tucson, da Hyundai, passou de R$ 69.900 para R$ R$ 63.600.
 
COMPARE OS VALORES APÓS A REDUÇÃO DO IPI
Considerando o menor preço para o modelo
 
MODELO PREÇO ANTIGO (em R$) NOVO PREÇO (em R$) DIFERENÇA (em R$) REDUÇÃO (em %)
FIAT        
MILLE FIRE ECONOMY 1.0 23.650 21.360 2.290 10,72%
MILLE WAY ECONOMY 1.0 24.190 21.840 2.350 10,76%
NOVO UNO VIVACE 1.0 EVO 26.880 24.110 2.770 11,49%
NOVO UNO WAY 1.0 EVO 27.990 25.110 2.880 11,47%
NOVO UNO WAY 1.4 EVO 30.990 28.820 2.170 7,53%
NOVO UNO WAY 1.4 33.090 30.770 2.320 7,54%
NOVO UNO ECONOMY 1.4 EVO 28.350 26.360 1.990 7,55%
NOVO UNO SPORTING 1.4 EVO 32.630 30.340 2.290 7,55%
NOVO UNO ATTRACTIVE 1.4 EVO 29.390 27.330 2.060 7,54%
PALIO FIRE ECONOMY 1.0 25.790 23.290 2.500 10,73%
NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 EVO 31.290 28.440 2.850 10,02%
NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.4 EVO 35.590 33.100 2.490 7,52%
NOVO PALIO ESSENCE 1.6 39.350 36.590 2.760 7,54%
NOVO PALIO ESSENCE DUALOGIC 1.6 41.880 38.940 2.940 7,55%
NOVO PALIO SPORTING 1.6 41.310 38.410 2.900 7,55%
NOVO PALIO SPORTING DUALOGIC 1.6 43.830 40.760 3.070 7,53%
SIENA FIRE 1.0 30.680 27.640 3.040 11,00%
SIENA EL 1.0 31.180 28.150 3.030 10,76%
SIENA EL 1.4 33.300 30.970 2.330 7,52%
SIENA ESSENCE 1.6 40.720 37.870 2.850 7,53%
SIENA ESSENCE DUALOGIC 1.6 43.100 40.080 3.020 7,53%
SIENA 1.4 TETRAFUEL 47.870 44.510 3.360 7,55%
PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 42.690 39.700 2.990 7,53%
PALIO WEEKEND TREKKING 1.6 44.560 41.440 3.120 7,53%
PALIO ADVENT. S. ITÁLIA 1.8 54.580 50.750 3.830 7,55%
NOVO IDEA ATTRACTIVE 1.4 45.570 42.370 3.200 7,55%
NOVO IDEA ESSENCE 1.6 48.540 45.140 3.400 7,53%
NOVO IDEA SPORTING 1.8 56.770 52.790 3.980 7,54%
NOVO IDEA ADVENTURE 1.8 54.890 51.040 3.850 7,54%
PUNTO ATTRACTIVE 1.4 39.760 36.970 2.790 7,55%
PUNTO ESSENCE 1.6 44.060 40.970 3.090 7,54%
PUNTO ESSENCE 1.8 46.580 43.310 3.270 7,55%
PUNTO SPORTING 1.8 49.250 45.800 3.450 7,53%
PUNTO T-JET 1.4 TURBO 62.680 57.740 4.940 8,56%
BRAVO ESSENCE 1.8 57.150 53.140 4.010 7,55%
BRAVO ABSOLUTE 1.8 63.820 59.340 4.480 7,55%
BRAVO T-JET 1.4 TURBO 68.950 63.510 5.440 8,57%
FIAT 500 CULT 1.4 43.840 40.770 3.070 7,53%
FIAT 500 SPORT AIR 1.4 GAS. 51.650 47.580 4.070 8,55%
LINEA ESSENCE 1.8 56.990 52.990 4.000 7,55%
LINEA ABSOLUTE 1.8 DUALOGIC 67.900 63.140 4.760 7,54%
LINEA T-JET 1.4 TURBO 70.780 65.200 5.580 8,56%
DOBLÒ ATTRACTIVE 1.4 53.790 50.020 3.770 7,54%
DOBLÒ ESSENCE 1.8 61.180 56.890 4.290 7,54%
DOBLÒ ADVENTURE 1.8 65.260 60.680 4.580 7,55%
DOBLÒ CARGO 1.4 42.250 40.460 1.790 4,42%
DOBLÒ CARGO 1.8 47.300 45.300 2.000 4,42%
UNO FURGÃO 1.3 FIRE 26.170 25.060 1.110 4,43%
FIORINO FURGÃO 1.3 FIRE 38.520 36.890 1.630 4,42%
STRADA FIRE 1.4 31.990 30.640 1.350 4,41%
STRADA WORKING 1.4 34.090 32.650 1.440 4,41%
STRADA TREKKING 1.4 37.740 36.140 1.600 4,43%
STRADA ADVENTURE CE 1.8 49.020 46.940 2.080 4,43%
STRADA SPORTING CE 1.8 46.370 44.410 1.960 4,41%
         
RENAULT        
CLIO 1.0 HI- – 4 PORTAS 27.330 25.060 2.270 9,06%
SANDERO AUTHENTIQUE 1.0 HI- 29.230 26.280 2.950 11,23%
SANDERO EXPRESSION 1.0 HI- 31.950 28.720 3.230 11,25%
SANDERO EXPRESSION 1.6 HI-TORQUE 34.250 31.720 2.530 7,98%
SANDERO PRIVILÈGE 1.6 HI 41.150 38.100 3.050 8,01%
SANDERO STEPWAY 1.6 HI- 43.490 40.270 3.220 8,00%
LOGAN AUTHENTIQUE 1.0 HI- 28.610 25.780 2.830 10,98%
LOGAN EXPRESSION 1.0 HI- 30.220 27.230 2.990 10,98%
LOGAN EXPRESSION 1.6 HI 32.820 30.490 2.330 7,64%
LOGAN AVANTAGE SÉRIE LIMITADA 1.0 HI- 30.410 27.400 3.010 10,99%
SYMBOL EXPRESSION 1.6 HI- 39.900 37.310 2.590 6,94%
SYMBOL PRIVILÈGE 1.6 HI- 45.200 42.260 2.940 6,96%
GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.6 HI- 51.190 47.860 3.330 6,96%
FLUENCE DYNAMIQUE 2.0 HI 60.990 57.030 3.960 6,94%
DUSTER 1.6 HI- 51.800 48.170 3.630 7,54%
DUSTER EXPRESSION 1.6 HI- 54.100 50.310 3.790 7,53%
DUSTER DYNAMIQUE 1.6 HI- 58.100 54.030 4.070 7,53%
DUSTER DYNAMIQUE 2.0 HI- 61.800 57.470 4.330 7,53%
KANGOO EXPRESS 1.6 HI 38.400 36.790 1.610 4,38%
MASTER CHASSI CABINE L2H1 2.5 DCI 84.550 80.970 3.580 4,42%
MASTER FURGÃO L1H1 2.5 DCI 8 M3 87.530 83.830 3.700 4,41%
MASTER FURGÃO L2H2 2.5 DCI 10,8 M3 96.110 92.040 4.070 4,42%
MASTER FURGÃO L3H2 2.5 DCI 12,6 M3 100.300 96.060 4.240 4,41%
MASTER FURGÃO VITRÉ L1H1 2.5 DCI 8 M3 89.030 85.260 3.770 4,42%
MASTER FURGÃO VITRÉ L2H2 2.5 DCI 10,8 M3 98.410 94.250 4.160 4,41%
MASTER FURGÃO VITRÉ L3H2 2.5 DCI 12,6 M3 103.500 99.120 4.380 4,42%
         
HYUNDAI        
VELOSTER TOP 86.900 83.000 3.900 4,70%
ELANTRA AUT 1.8 78.000 75.000 3.000 4,00%
ELANTRA TOP 1.8 86.600 83.000 3.600 4,34%
I30 MEC 2.0 54.250 52.000 2.250 4,33%
I30 AUT 2.0 58.250 56.000 2.250 4,02%
TUCSON AUT 2.0 69.900 63.900 6.000 9,39%
IX35 2.0 88.000 85.000 3.000 3,53%
         
HONDA        
CITY DX MT 53.620 49.610 4.010 8,08%
CITY LX 58.990 54.580 4.410 8,08%
CITY EX AT 66.855 61.860 4.995 8,07%
CIVIC LXS 66.700 62.990 3.710 5,89%
CIVIC LXL 72.700 67.040 5.660 8,44%
CIVIC EXS AT 85.900 79.480 6.420 8,08%
FIT DX MT 51.800 47.930 3.870 8,07%
FIT LX AT 58.900 54.500 4.400 8,07%
FIT EX 62.120 57.480 4.640 8,07%
FIT EXL AT 67.720 62.660 5.060 8,08%
CR-V LX MT 2.0 89.700 83.920 5.780 6,89%
CR-V EXL AT 2.0 109.200 102.160 7.040 6,89%
         
VOLKSWAGEN        
GOL G4 1.0 26.960 24.291 2.669 10,99%
GOL G5 1.0 30.970 27.904 3.066 10,99%
GOL G5 1.6 34.250 31.853 2.398 7,53%
GOL G5 1.6 37.030 34.438 2.592 7,53%
VOYAGE 1.0 33.200 29.913 3.287 10,99%
VOYAGE 1.6 37.130 34.531 2.599 7,53%
VOYAGE 1.6 39.910 37.116 2.794 7,53%
FOX 1.0 2DR 32.730 29.490 3.240 10,99%
FOX 1.0 4DR 34.300 30.904 3.396 10,99%
FOX 1.6 4DR 37.060 34.466 2.594 7,53%
FOX 2DR BLUEMOTION 36.730 34.159 2.571 7,53%
FOX 4DR BLUEMOTION 38.300 35.619 2.681 7,53%
CROSSFOX 51.100 47.523 3.577 7,53%
SPACEFOX 45.310 42.159 3.151 7,47%
SPACE CROSS 58.735 54.644 4.091 7,49%
PARATI 1.6 42.810 39.813 2.997 7,53%
PARATI SURF 51.050 47.477 3.574 7,53%
POLO 1.6 47.510 44.184 3.326 7,53%
POLO 2.0 SPORTLINE 54.080 50.294 3.786 7,53%
POLO SEDAN 1.6 50.250 46.733 3.518 7,53%
GOLF 1.6 52.900 49.197 3.703 7,53%
GOLF 2.0 59.720 55.540 4.180 7,53%
JETTA 2.0 COMFORTLINE 65.755 61.172 4.583 7,49%
JETTA 2.0 TSI HIGHLINE 89.520 82.382 7.138 8,66%
PASSAT 122.450 112.677 9.773 8,67%
PASSAT VARIANT 128.950 118.657 10.293 8,67%
TIGUAN 115.650 106.421 9.229 8,67%
SAVEIRO SC 34.340 32.966 1.374 4,17%
SAVEIRO EC 36.885 35.410 1.475 4,17%
SAVEIRO CROSS 49.200 47.232 1.968 4,17%
KOMBI FURGÃO 45.660 43.834 1.826 4,17%
KOMBI STANDARD 49.930 47.434 2.497 5,26%
AMAROK S CS 80.990 77.762 3.228 4,15%
AMAROK S CD 91.490 87.842 3.648 4,15%
AMAROK SE CS 4X4 95.490 91.682 3.808 4,15%
AMAROK SE CD 4X4 102.990 98.882 4.108 4,15%
AMAROK TRENDLINE 114.490 109.922 4.568 4,16%
AMAROK HIGHLINE 129.490 124.322 5.168 4,16%
         
NISSAN        
MARCH 1.0 27.790 24.990 2.800 11,20%
MARCH 1.6 S 35.890 33.990 1.900 5,59%
VERSA 1.6 S 35.590 33.490 2.500 6,27%
LIVINA 1.6, AIR BAG 44.990 42.590 2.400 5,64%
LIVINA 1.8 S 49.990 47.290 2.700 5,71%
GRAND LIVINA 1.8 S 54.990 51.990 3.000 5,77%
LIVINA X-GEAR 1.8 SL 55.990 51.990 4.000 7,69%
TIIDA 1.8 S 50.990 46.390 4.600 9,92%
SENTRA 2.0 52.990 48.790 4.200 8,61%
FRONTIER XE 4X2 (AC, SEG 2) 90.990 87.390 3.600 4,12%
         
FORD        
FORD KA – 1.6 35.000 32.550 2.450 7,53%
FORD KA – 1.0L 23.600 21.240 2.360 11,11%
FIESTA ROCAM HATCH 1.0L 26.900 24.800 2.100 8,47%
FIESTA ROCAM HATCH 1.6L 35.490 33.000 2.490 7,55%
FIESTA ROCAM SEDAN 1.0L 35.900 32.350 3.550 10,97%
NEW FIESTA HATCH 1.6L 46.700 44.130 2.570 5,82%
NOVO FOCUS GL 5P HATCH 1.6L 55.120 50.920 4.200 8,25%
ECOSPORT 1.6L XL 48.490 45.100 3.390 7,52%
CORRIER 1.6L 33.280 31.950 1.330 4,16%
RANGER CABINE SIMPLES 2.3L GAS 4X2 XL 45.970 44.130 1.840 4,17%
         
PEUGEOT        
207 XR 1.4 n/d 29.990
207 XS 1.6 n/d 40.290
207 SW XR 1.4 n/d 34.390
207 SW XS 1.6 n/d 44.490
207 PASSION XR 1.4 n/d 34.390
207 PASSION XS 1.6 n/d 41.690
207 ESCAPADE 1.6 n/d 41.690
HOGGAR X-LINE 1.4 n/d 29.600
308 ACTIVE1.6 n/d 50.200
308 FELINE 2.0 n/d 65.990
408 ALLURE 2.0 16 V n/d 53.500
3008 ALLURE 1.6 n/d 85.990
RCZ 1.6 n/d 130.990
PARTNER FURGÃO 800 KG (11/12) 1.6 3 – n/d 39.950
BOXER PASS 2.3 n/d 87.490
BOXER FURGÃO CURTO 2.3 n/d 77.390
BOXER FURGÃO MÉDIO 2.3 n/d 79.990
BOXER FURGÃO MÉDIO 350 TETO ELEVADO (12/13) 2.3 HDI L6 – – n/d 84.590
         
JAC        
J3 n/d 34.990
J3 TURIN n/d 36.990
J5 n/d 49.990
J6 2.0 n/d 51.990
  n/d  
GM n/d  
CELTA 1.0 n/d 24.049
CLASSIC 1.0 n/d 25.469
PRISMA 1.4 n/d 29.342
CORSA 1.4 n/d 29.418
AGILE 1.4 n/d 34.500
COBALT n/d 37.834
MERIVA 1.4 n/d 40.310
MERIVA MONOVOLUME 1.8 n/d 42.694
CRUZE ECOTEC 6 n/d 62.558
CRUZE SPORT 6 n/d 60.216
ZAFIRA n/d 55.123
NOVA MONTANA 1.4 n/d 30.608
NOVA MONTANA SPORT 1.4 n/d 42.097
NOVA S10 CABINE SIMPLES n/d 57.011
NOVA S10 CABINE DUPLA n/d 64.256
CAPTIVA SPORT n/d 89.900
MALIBU n/d 99.900
 

As informações são do Folha

 

Fontes: Montadoras
n/d: Não disponibilizado
* JAC, GM e Peugeot não informaram os preços antigos
Inscrever-se
Notificar de
0 Comentários
mais recentes
mais antigos Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários