Cidade | Habitantes em 2009 |
Número atual de vereadores |
Limite de vereadores autorizados com a PEC |
São Paulo (SP) | 11.037.593 | 55 | 55 |
Rio de Janeiro (RJ) | 6.186.710 | 51 | 51 |
Salvador (BA) | 2.998.056 | 41 | 43 |
Fortaleza (CE) | 2.505.552 | 41 | 43 |
Belo Horizonte (MG) | 2.452.617 | 41 | 43 |
Curitiba (PR) | 1.851.215 | 38 | 41 |
Manaus (AM) | 1.738.641 | 38 | 39 |
Recife (PE) | 1.561.659 | 37 | 39 |
Porto Alegre (RS) | 1.436.123 | 36 | 37 |
Belém (PA) | 1.437.600 | 35 | 37 |
Guarulhos (SP) | 1.299.283 | 34 | 35 |
Goiânia (GO) | 1.281.975 | 35 | 35 |
Campinas (SP) | 1.064.669 | 33 | 33 |
São Luís (MA) | 997.098 | 21 | 31 |
São Gonçalo (RJ) | 991.382 | 21 | 31 |
Maceió (AL) | 936.314 | 21 | 31 |
Duque de Caxias (RJ) | 872.762 | 21 | 29 |
Nova Iguaçu (RJ) | 865.089 | 21 | 29 |
São Bernardo do Campo (SP) | 810.979 | 21 | 29 |
Natal (RN) | 806.203 | 21 | 29 |
Teresina (PI) | 802.537 | 21 | 29 |
Campo Grande (MS) | 755.107 | 21 | 29 |
Osasco (SP) | 718.646 | 21 | 27 |
João Pessoa (PB) | 702.235 | 21 | 27 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 687.688 | 21 | 27 |
Santo André (SP) | 673.396 | 21 | 27 |
Uberlândia (MG) | 634.345 | 21 | 27 |
Contagem (MG) | 625.393 | 21 | 27 |
São José dos Campos (SP) | 615.871 | 21 | 27 |
Feira de Santana (BA) | 591.707 | 21 | 25 |
Sorocaba (SP) | 584.313 | 20 | 25 |
Ribeirão Preto (SP) | 563.107 | 20 | 25 |
Cuiabá (MT) | 550.562 | 19 | 25 |
Aracaju (SE) | 544.039 | 19 | 25 |
Juiz de Fora (MG) | 526.706 | 19 | 25 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 510.770 | 18 | 25 |
Londrina (PR) | 510.707 | 19 | 25 |
Ananindeua (PA) | 505.512 | 19 | 25 |
Belford Roxo (RJ) | 501.544 | 19 | 25 |
Fonte: Confederação Nacional dos Municípios com base em dados da população estimada em 2009 pelo IBGE |
Promulgada pelo Congresso Nacional na quarta (23), a PEC dos Vereadores pode aumentar em cerca de 7 mil o total de vereadores em todo país. Veja no quadro abaixo qual pode ser o impacto nas cidades com mais de 500 mil habitantes, segundo levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM. (G1)