Concursos

Convocação: Agentes penitenciários aprovados em concurso devem se aparesentar a partir do dia 4

A convocação foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (17). Os candidatos devem se apresentar nos locais determinados com documentação exigida. Confira a relação de documentos e de aprovados.

Andréa Trindade

Os candidatos aprovados no Concurso Público de Agentes Penitenciários do Estado da Bahia convocados na edição do Diário Oficial da última sexta-feira (17) devem se preparar para a apresentação de documentos.
 

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, a apresentação será realizada nos dias  04, 05, 06, 07 e 08 de julho, das 9:00h às 17:00h, na Secretaria da Justiça Cidadania e Direitos Humanos, no Auditório Pedro Milton (térreo), Centro Administrativo da Bahia, 4ª avenida, nº 400, Plataforma VI, Cep.41.745-002, Salvador – Bahia.


Veja no final desta matéria a relação de candidatos convocados


Documentação:
a) Certidões de antecedentes emitidas pelas Justiças Federal e Estadual que comprove não estar condenado ou não denunciado em ação penal. b) Certidões de Antecedentes Criminais, fornecidas emitidas pelas Polícias Federal e Estadual, com atuação nas localidades onde houver residido nos últimos cinco anos. c) Original e cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral. d) 02 (duas) fotografias recentes, coloridas, 3×4, de frente e de cabeça descoberta.e) Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento e do CPF. f) Original e cópia da Carteira de Identidade e da Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima -B, dentro do prazo de validade.g) Original e cópia do Cartão do PIS ou PASEP, se cadastrado. h) Original e cópia de comprovante de residência;i) Apresentar requerimento, encaminhado ao presidente da comissão instituída nesta Portaria, solicitando inscrição no Curso de Formação de aluno-agente, informando que preenche todos os requisitos exigidos, utilizando modelo a ser disponibilizado pela SEAP.j- apresentar comprovante de escolaridade, Ensino médio, completo.


 HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

Cargo: APF – AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO

Localidade: 01 – SALVADOR E REG. METROPOLITANA

 

006271g SILVIA REGINA NASCIMENTO SANTOS           0000000607512075   148.32    53

000137f ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS                0000000727419374   146.70    54

002358j EUZANETE CANDIDA BARROS FERREIRA          0000000177018305   146.70    54

004308e LICIVALDA MONICA SANTIAGO DA SILVA        0000000660422409   146.70    54

004334f LIZIANE DA SILVA BITTENCOURT              0000000993500684   146.70    54

001086i CAMILA DE OLIVEIRA DE CERQUEIRA           0000000875620221   146.62    58

002408j FABIANA CRISTINA LIMA RODRIGUES           0000000910891664   146.62    58

004128c KATIA BONADIA ALBUQUERQUE                 0000000199282897   146.62    58

004130a KATIA FRANCA BASTOS                       0000000271281995   146.62    58

004177e LAISE MELO BARROS                         0000000898159474   145.08    62

001085g CAMILA CALMON COSTA                       0000000866682341   145.01    63

001884d EDINALVA MARIA SANTOS                     0000000700263519   145.01    63

006234a SHEILANE SANTOS COSTA                     0000001279757132   145.01    63

006386b TESS LUSTOSA REQUIAO BARBOSA              0000000945386893   141.78    66

001323h CLAUDIA MATTEDI DIAS                      0000000259965502   141.70    67

001326c CLAUDIA SANTOS PEREIRA                    0000000711733074   141.70    67

004652i MARCELA OLIVEIRA DA SILVA                 0000001407865625   141.70    67

001107b CARLA CARINE FREITAS MARTINS NOVAIS       0000000577704923   141.62    70

002149a ELIENE BARBARA DOS SANTOS FERREIRA        0000000148726410   141.62    70

006060e ROSANGELA SOUSA SANTOS                    0000000385182872   141.62    70

001111d CARLA SANTOS LACERDA                      0000000477345581   140.01    73

001405j CLEIDE SANTOS CONCEICAO                   0000000635209152   140.01    73

003495c JEISA DE JESUS SILVA                      0000000568654307   140.01    73

003498i JENECLEIA SOUZA OLIVEIRA                  0000000991958608   138.39    76

005635c REBECA DOS REIS SANTANA                   0000001374570060   138.39    76

000567i ANA PAULA PEREIRA                         0000000002005647   138.32    78

004131c KATIA MARIA MACIEL DA ROCHA               0000000003044622   138.32    78

006349g TALITA PITANGA GUIMARAES                  0000000844681148   138.32    78

001406a CLEIDE SANTOS LOPES                       0000000200921304   136.62    81

003550g JOANA ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA         0000000111275300   136.62    81

 

Cargo: APF – AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

Localidade: 01 – SALVADOR E REG. METROPOLITANA

 

000771h ANGELO SOUSA SILVA                        0000000783110120   138.47   291

000803f ANTONIO BOMFIM DE SOUZA                   0000000111707196   138.47   291

002337b ERNESTO FLORO DE LIMA NETO                0000000349897573   138.47    91

002836i GILDASIO DOS SANTOS                       0000001118174470   138.47   291

004762e MARCIO DE OLIVEIRA CORDEIRO               0000000769424066   138.47   291

005715a RENILDO BISPO DOS SANTOS                  0000000904017516   138.47   291

006224i SERGIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA           0000000649122992   138.47   291

006254g SIDNEY PAZ VELOSO                         0000000487263626   138.47   291

006434i THIAGO SANTOS VIEIRA                      0000001149260858   138.47   291

006548b UIBIRA BARBOSA ROCHA                      0000000757465145   138.47   291

003883a JOSE LAURO VINAGRE LESSA                  0000000699223067   137.18   301

000339g ALEX PEREIRA SANTOS                       0000000747549478   136.95   302

000577a ANAILTON TEIXEIRA XAVIER                  0000000322287405   136.95   302

000652k ANDRE DA SILVA BONFIM                     0000000438118332   136.95   302

002991j GUSTAVO SOUZA RAMALHO                     0000001528091693   136.95   302

003127g IGOR MEDEIROS SACERDOTE                   0000001308085630   136.95   302

004043f JUAN SILVA ANDRADE                        0000001011437538   136.95   302

004694c MARCELO MENDES MACHADO                    0000000964409615   136.95   302

005224d NEIVALDO BOMFIM DE LIMA                   0000000878388001   136.95   302

006568h VAGNER DOS ANJOS SANTANA                  0000000599894679   136.95   302

006862h WELLITON SANTANA DA SILVA                 0000000001601356   136.95   302

000167d ADRIANO RAMOS FREITAS                     0000001011072777   136.72   312

001257j CESAR CARDOSO VIEIRA                      0000000802479200   136.72   312

001390a CLEBSOM SOUZA SANTOS                      0000000942785126   136.72   312

002465k FABIO LIMA DA SILVA                       0000000460332465   136.72   312

002521f FAGNER LUCAS SILVA BAHIA                  0000000666228590   136.72   312

002975a GUIDO VICENTE TAMBONE JUNIOR              0000000577174193   136.72   312

003835a JOSE CLAUDIO SANTANA DE PINHO             0000000351408444   136.72   312

004077a JULIO ANTONIO DOS SANTOS NETO             0000000671832395   136.72   312

004163e LAGNER DE ANDRADE NUNES                   0000000843760311   136.72   312

004300k LEOPOLDO OLIVEIRA LELLIS RIBEIRO          0000000845563238   136.72   312

004363b LUCAS MORAIS DO CARMO                     0000000869633333   136.72   312

004632c MANOEL VELOSO DANTAS NETO                 0000000426272650   136.72   312

004702i MARCELO PEREIRA GASPAR                    0000000698959370   136.72   312

004777g MARCIO MOREIRA BORRI                      0000000850179815   136.72   312

005313c ORLANDO EUSEBIO DO NASCIMENTO             0000000820128228   136.72   312

005973a ROMAR OSORIO SILVA ROCHA                  0000000909759790   136.72   312

004399a LUCIANO BONFIM DE JESUS                   0000000604630662   135.66   328

000322a ALEX CARVALHO DE NOGUEIRA                 0000001488412790   135.44   329

000396h ALEXANDRO JERONIMO SANTOS ROCHA           0000000672613530   135.44   329

000505i ALZEVAN ONOFRE BISPO                      0000001254288392   135.44   329

005702c RENATO CONCEICAO LOPES                    0000000575225378   135.44   329

005906h RODRIGO ALBUQUERQUE SANTOS                0000000476971489   135.44   329

006417i THIAGO HOFFMAN FLORENCIO GONCALVES        0000000700591654   135.44   329

000588f ANDERSON CHAGAS DA SILVA                  0000000030314984   135.21   335

002623c FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA              0000000002018114   135.21   335

003021b HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA             0000000948742470   135.21   335

004879d MARCOS PAULO ALVIM PORTO                  0000000799520039   135.21   335

005066a MAURICIO SILVA NASCIMENTO                 0000000446385158   135.21   335

005232c NELSON ARAUJO SOUZA                       0000080670342572   135.21   335

005303k ODILAR BANDEIRA E LEMOS DE OLIVEIRA NETO  0000000833017209   135.21   335

005600f RAMON BELARMINO CARVALHAL                 0000001145864970   135.21   335

005633j RAUL MUNIZ DOS SANTOS JUNIOR              0000000796058776   135.21   335

005755b RICARDO NASCIMENTO COSTA                  0000000879008407   135.21   335

005989e ROMUALDO CERQUEIRA DOS SANTOS             0000000671841890   135.21   335

006900a WILLIAN KANASHIRO                         0000000854219013   135.21   335

006860d WELLINGTON VASCONCELOS DE SANTANA         0000000407559833   133.92   347

000514j AMARILDO MONTEIRO DOS SANTOS              0000000640753469   133.69   348

000891g ANTONIO LIMA CHAVES                       0000000379016800   133.69   348

004190h LAZARO CONCEICAO BRAGA                    0000000716695154   133.69   348

005053c MAURICIO DUARTE DIAS COELHO               0000000517771187   133.69   348

006853g WELLINGTON MARTINS                        0000000475550250   133.69   348

000179k ADSON GOMES MIRANDA                       0000000321678303   133.47   353

000212e AILTON DIAS DO CARMO                      0000000216587220   133.47   353

001243j CELINDO ELMO DA SILVA LUZ                 0000000528069870   133.47   353

001347k CLAUDIO DOS SANTOS SOARES                 0000000748696636   133.47   353

001410c CLEIDIVAN MELO BATISTA ARAUJO LEITE       0000000966719808   133.47   353

001924a EDMILSON DE AZEVEDO                       0000000422752100   133.47   353

002714f GENILDO SOUSA DA SILVA                    0000000501324585   133.47   353

003612c JOAO PAULO SANTOS CONCEICAO               0000001312464704   133.47   353

004083g JULIO CESAR MOURA                         0000000800011066   133.47   353

004089h JULIO SANTOS DO NASCIMENTO                0000000784309760   133.47   353

004098i JURANDIR SILVA RODRIGUES SANTOS           0000000201442612   133.47   353

005552j RAFAEL TORRES SILVA                       0000000601561201   133.47   353

005770i RICARDO VINICIOS DA SILVA BARBOSA         0000000006120727   133.47   353

005913e RODRIGO DOS SANTOS SOUSA                  0000000740345613   133.47   353

006068j ROSEMIRO ANGELO DE SOUZA PEREIRA          0000000714285188   133.47   353

006163d SAULO FELIPE TEODORO DA SILVA SANTOS      0000001129484050   133.47   353

006446e TIAGO CALMON DE JESUS                     0000000839185669   133.47   353

006882c WILIAN DE OLIVEIRA                        0000000879798297   133.47   353

006943h YURI SILVA MORENO SALES                   0000001111938938   133.47   353

000254j ALANDE SANTOS SILVA                       0000000195318854   132.18   372

001455c CONRADO ARTUR DANTAS BASTOS               0000000681624485   132.18   372

001878i EDILTON OLIVEIRA DE JESUS                 0000000499046129   132.18   372

000530h AMILTON FERNANDO LIMA SILVA               0000001147590656   131.95   375

001126f CARLOS ALBERTO DOS SANTOS                 0000000128640138   131.95   375

001651c DAVIES AZEVEDO DOS SANTOS                 0000000001324330   131.95   375

002273b ENALDO ANDRADE MONTE JUNIOR               0000000273444603   131.95   375

002758d GERALDO ASSIS CERQUEIRA                   0000000143429876   131.95   375

004429f LUCIANO RIBEIRO DE JESUS                  0000000506705226   131.95   375

005082j MAYCON KLEMERSON NUNES DE SENNA BISPO     0000000910968802   131.95   375

005551h RAFAEL TEIXEIRA DANTAS                    0000000870659910   131.95   375

005842h ROBERTO JOSE DOS SANTOS RIBEIRO           0000000878218181   131.95   375

000811e ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA CRUZ           0000000954775350   131.72   384

001348b CLAUDIO FREITAS FEITOSA                   0000000410414530   131.72   384

001633a DAVI ALVES DE SOUZA                       0000000477758401   131.72   384

001905h EDIVAN PEREIRA SANTOS                     0000001171222114   131.72   384

002367k EVANDRO AMORIM FERREIRA                   0000001012847640   131.72   384

002493e FABIO SILVA DOS SANTOS                    0000000690993595   131.72   384

003764d JORGE PEREIRA BRASIL FILHO                0000000843925256   131.72   384

004211a LEANDRO CERQUEIRA VITORIA                 0000000998074160   131.72   384

005144f MOISES BITTENCOURT TRINDADE               0000000707652278   131.72   384

005385f PAULO CESAR DA SILVA DE MORAIS            0000000514679174   131.72   384

006031i ROQUE JOSE CALMON DE JESUS                0000000319111539   131.72   384

006453b TIAGO DE MIRANDA MARTINS                  0000001472845463   131.72   384

006536f UELTON DE ALMEIDA SOUZA                   0000000983102759   131.72   384

006589e VALDEMIR LAZARO LIMA DOS SANTOS           0000000661068854   131.72   384

006864a WELTON DE JESUS ASSIS                     0000000869226703   131.72   384

003191e ISMAEL BOAVENTURA CONCEICAO               0000000828528632   130.44   399

 

Cargo: APF – AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO

Localidade: 03 – FEIRA DE SANTANA

 

003165d IRLON DA SILVA OLIVEIRA                   0000000868154580   137.50     30

000616g ANDERSON LUIZ COSTA LIMA                  0000001008565946   134.69     31

001361e CLAUDIO PIRES DA SILVA                    0000000239487109   132.90     32

001589b DANILLO ALVES LEAO                        0000001136392360   132.50     33

003673a JOILSON DE JESUS SANTOS                   0000000932103537   132.50     33

003871e JOSE JOAQUIM NASCIMENTO SANTOS            0000000478253591   132.50     33

006467b TIAGO RODRIGUES FIUZA                     0000001291973273   132.50     33

000810c ANTONIO CARLOS BERTOLDO SANTOS            0000000754726789   130.70     37

000903j ANTONIO MARCOS DE MATOS ALMEIDA           0000000589740830   130.70     37

002084j EDWARD MONTEIRO DE MEDEIROS NETTO         0000000471974129   130.70     37

005909c RODRIGO ALVES LEAO                        0000000954282167   130.70     37

001213a CARLOS SALATIEL MASCARENHAS FERREIRA      0000000398336407   129.30     41

004613j MAILSON LIMA DE ALMEIDA                   0000001141784297   126.10     42

001482f CRISTIANO DE CERQUEIRA MACIEL             0000000363416064   125.70     43

001843a EDGAR TORRES CAVALCANTE JUNIOR            0000001402976429   125.70     43

003110a IBRAHIM EL CHAMI                          0000000589703048   125.70     43

004228g LEANDRO SANTOS COSTA                      0000000784199809   125.70     43

003792i JOSE ALFREDO CARDOSO DOS SANTOS           0000000181704471   124.30     47

005983d ROMILSON GONCALVES DA SILVA GOMES         0000001419560387   124.30     47

005945g ROGERIO DANTAS FERREIRA                   0000000672465590   122.50     49

005185i NADSON ROZEIRA DOS ANJOS                  0000001270037897   120.70     50

Inscrever-se
Notificar de
0 Comentários
mais recentes
mais antigos Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários