Andrea Trindade
Para estados e municípios reforçarem suas ações de combate ao novo coronavírus (Covid-19), o Ministério da Saúde liberou mais R$ 4 bilhões extras. Deste montante, R$ 114 vão para os cofres públicos do estado da Bahia, que destinará para Feira de Santana R$ 8.297.871,72. Além de Feira de Santana outras 315 cidades também serão contempladas, inclusive cidades que ainda não têm casos confirmados da doença, para que possam se preparar. De acordo com o último Boletim da Secretaria de Segurança do Estado da Bahia (Sesab), 63 municípios já têm casos confirmados da doença. Salvador, Itabuna e Feira de Santana são as três cidades que receberam as maiores verbas.
Segundo o Ministério da Saúde, o valor é um "adicional ao que já recebem para custeio de ações e serviços relacionados à saúde. Todos os estados e municípios brasileiros foram contemplados e já estão com o valor em conta". A portaria foi publicada na quinta-feira (9) em edição extra do Diário Oficial da União.
“O valor destinado corresponde a uma parcela mensal do que cada estado ou município já recebe para ações de média e alta complexidade ou atenção primária. De acordo com a portaria, municípios que recebem recursos para média e alta complexidade terão direito a uma parcela mensal extra, em igual valor. Os que não recebem, terão direito ao valor repassado para a atenção primária, também em igual quantia”, explica o ministério em sua página.
1. Salvador –R$ R48.050.127,75
2. Feira de Santana – R$ 8.297.871,72
3. Itabuna – R$8.909.188,80
4. Vitória da Conquista – R$7.024.542,95
5. Juazeiro l 4.912.429,64
Veja a lista completa de cidades baianas no final desta matéria ou clique aqui
O governo federal destaca que "com os recursos, estados e municípios terão mais fôlego financeiro em caixa para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos, além do custeio de profissionais de saúde, ações e procedimentos, de acordo com a necessidade local, para enfrentamento específico ao coronavírus."
BA 290000 BAHIA Estadual 114.048.981,40
1. BA 290010 ABAÍRA Municipal 28.305,00
2. BA 290020 ABARÉ Municipal 59.212,72
3. BA 290050 ÉRICO CARDOSO Municipal 42.340,34
4. BA 290060 AIQUARA Municipal 13.125,00
5. BA 290070 ALAGOINHAS Municipal 1.242.870,59
6. BA 290080 ALCOBAÇA Municipal 50.224,00
7. BA 290100 AMARGOSA Municipal 243.408,84
8. BA 290110 AMÉLIA RODRIGUES Municipal 28.305,00
9. BA 290115 AMÉRICA DOURADA Municipal 13.125,00
10. BA 290120 ANAGÉ Municipal 179.247,34
11. BA 290135 ANDORINHA Municipal 38.039,58
12. BA 290140 ANGICAL Municipal 21.919,00
13. BA 290190 APORÁ Municipal 46.721,54
14. BA 290195 APUAREMA Municipal 21.919,00
15. BA 290200 ARACATU Municipal 28.305,00
16. BA 290205 ARAÇAS Municipal 13.125,00
17. BA 290210 ARACI Municipal 251.492,90
18. BA 290220 ARAMARI Municipal 38.230,82
19. BA 290225 ARATACA Municipal 13.125,00
20. BA 290230 ARATUÍPE Municipal 13.125,00
21. BA 290250 BAIANÓPOLIS Municipal 76.639,98
22. BA 290260 BAIXA GRANDE Municipal 28.305,00
23. BA 290270 BARRA Municipal 98.445,00
24. BA 290280 BARRA DA ESTIVA Municipal 28.305,00
25. BA 290290 BARRA DO CHOÇA Municipal 250.648,40
26. BA 290300 BARRA DO MENDES Municipal 13.125,00
27. BA 290310 BARRA DO ROCHA Municipal 21.919,00
28. BA 290320 BARREIRAS Municipal 4.301.680,10
29. BA 290323 BARRO ALTO Municipal 13.125,00
30. BA 290327 BARROCAS Municipal 28.305,00
31. BA 290340 BELMONTE Municipal 62.305,00
32. BA 290350 BELO CAMPO Municipal 181.035,96
33. BA 290360 BIRITINGA Municipal 28.305,00
34. BA 290380 BOA VISTA DO TUPIM Municipal 28.305,00
35. BA 290390 BOM JESUS DA LAPA Municipal 1.246.624,17
36. BA 290395 BOM JESUS DA SERRA Municipal 51.102,49
37. BA 290400 BONINAL Municipal 28.305,00
38. BA 290410 BOQUIRA Municipal 173.024,70
39. BA 290420 BOTUPORÃ Municipal 128.049,79
40. BA 290430 BREJÕES Municipal 21.919,00
41. BA 290440 BREJOLÂNDIA Municipal 102.184,01
42. BA 290450 BROTAS DE MACAÚBAS Municipal 57.048,75
43. BA 290460 BRUMADO Municipal 890.120,47
44. BA 290475 BURITIRAMA Municipal 21.919,00
45. BA 290485 CABACEIRAS DO PARAGUAÇU Municipal 41.430,00
46. BA 290490 CACHOEIRA Municipal 41.430,00
47. BA 290500 CACULÉ Municipal 197.862,65
48. BA 290520 CAETITÉ Municipal 742.226,70
49. BA 290530 CAFARNAUM Municipal 13.125,00
50. BA 290540 CAIRU Municipal 28.305,00
51. BA 290560 CAMACAN Municipal 79.930,00
52. BA 290570 CAMAÇARI Municipal 1.461.150,90
53. BA 290580 CAMAMU Municipal 41.430,00
54. BA 290590 CAMPO ALEGRE DE LOURDES Municipal 81.430,00
55. BA 290600 CAMPO FORMOSO Municipal 187.046,01
56. BA 290620 CANARANA Municipal 28.305,00
57. BA 290630 CANAVIEIRAS Municipal 228.599,17
58. BA 290650 CANDEIAS Municipal 424.891,16
59. BA 290660 CANDIBA Municipal 13.125,00
60. BA 290670 CÂNDIDO SALES Municipal 197.287,00
61. BA 290680 CANSANÇÃO Municipal 160.045,65
62. BA 290682 CANUDOS Municipal 110.081,87
63. BA 290685 CAPELA DO ALTO ALEGRE Municipal 81.212,69
64. BA 290687 CAPIM GROSSO Municipal 413.973,77
65. BA 290690 CARAVELAS Municipal 165.663,77
66. BA 290710 CARINHANHA Municipal 179.470,09
67. BA 290720 CASA NOVA Municipal 41.430,00
68. BA 290730 CASTRO ALVES Municipal 41.405,00
69. BA 290750 CATU Municipal 399.789,03
70. BA 290760 CENTRAL Municipal 13.125,00
71. BA 290770 CHORROCHÓ Municipal 51.625,00
72. BA 290780 CÍCERO DANTAS Municipal 187.626,85
73. BA 290790 CIPÓ Municipal 100.054,58
74. BA 290800 COARACI Municipal 218.330,42
75. BA 290810 COCOS Municipal 50.224,00
76. BA 290820 CONCEIÇÃO DA FEIRA Municipal 87.142,35
77. BA 290830 CONCEIÇÃO DO ALMEIDA Municipal 166.563,71
78. BA 290840 CONCEIÇÃO DO COITÉ Municipal 58.305,00
79. BA 290850 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE Municipal 255.602,31
80. BA 290860 CONDE Municipal 13.125,00
81. BA 290870 CONDEÚBA Municipal 124.912,77
82. BA 290890 CORAÇÃO DE MARIA Municipal 53.430,00
83. BA 290910 CORIBE Municipal 106.229,46
84. BA 290920 CORONEL JOÃO SÁ Municipal 28.305,00
85. BA 290930 CORRENTINA Municipal 144.297,27
86. BA 290940 COTEGIPE Municipal 21.919,00
87. BA 290960 CRISÓPOLIS Municipal 112.496,96
88. BA 290970 CRISTÓPOLIS Municipal 21.919,00
89. BA 290980 CRUZ DAS ALMAS Municipal 706.371,79
90. BA 290990 CURAÇÁ Municipal 138.218,57
91. BA 291000 DÁRIO MEIRA Municipal 21.919,00
92. BA 291005 DIAS D'ÁVILA Municipal 650.239,63
93. BA 291010 DOM BASÍLIO Municipal 61.919,00
94. BA 291040 ENCRUZILHADA Municipal 161.828,15
95. BA 291050 ENTRE RIOS Municipal 137.264,57
96. BA 291060 ESPLANADA Municipal 79.930,00
97. BA 291070 EUCLIDES DA CUNHA Municipal 513.610,54
98. BA 291072 EUNÁPOLIS Municipal 1.313.824,85
99. BA 291077 FEIRA DA MATA Municipal 21.919,00
100. BA 291080 FEIRA DE SANTANA Municipal 8.297.871,72
101. BA 291085 FILADÉLFIA Municipal 88.348,16
102. BA 291110 FORMOSA DO RIO PRETO Municipal 21.919,00
103. BA 291120 GANDU Municipal 310.743,71
104. BA 291130 GENTIO DO OURO Municipal 13.125,00
105. BA 291140 GLÓRIA Municipal 13.125,00
106. BA 291160 GOVERNADOR MANGABEIRA Municipal 132.544,78
107. BA 291165 GUAJERU Municipal 13.125,00
108. BA 291170 GUANAMBI Municipal 1.179.514,11
109. BA 291180 GUARATINGA Municipal 13.125,00
110. BA 291190 IAÇU Municipal 156.354,96
111. BA 291200 IBIASSUCÊ Municipal 120.032,41
112. BA 291210 IBICARAÍ Municipal 157.167,99
113. BA 291220 IBICOARA Municipal 41.425,00
114. BA 291230 IBICUÍ Municipal 59.731,72
115. BA 291240 IBIPEBA Municipal 13.125,00
116. BA 291250 IBIPITANGA Municipal 59.389,93
117. BA 291270 IBIRAPITANGA Municipal 28.305,00
118. BA 291280 IBIRAPUÃ Municipal 21.919,00
119. BA 291290 IBIRATAIA Municipal 340.457,35
120. BA 291310 IBITITÁ Municipal 13.125,00
121. BA 291320 IBOTIRAMA Municipal 414.150,49
122. BA 291340 IGAPORÃ Municipal 41.430,00
123. BA 291350 IGUAÍ Municipal 28.305,00
124. BA 291360 ILHÉUS Municipal 3.268.956,97
125. BA 291370 INHAMBUPE Municipal 190.196,35
126. BA 291380 IPECAETÁ Municipal 28.305,00
127. BA 291390 IPIAÚ Municipal 98.445,00
128. BA 291400 IPIRÁ Municipal 447.907,49
129. BA 291410 IPUPIARA Municipal 70.140,00
130. BA 291420 IRAJUBA Municipal 28.305,00
131. BA 291430 IRAMAIA Municipal 21.919,00
132. BA 291440 IRAQUARA Municipal 28.305,00
133. BA 291450 IRARÁ Municipal 190.631,41
134. BA 291460 IRECÊ Municipal 983.117,03
135. BA 291465 ITABELA Municipal 252.774,41
136. BA 291470 ITABERABA Municipal 1.271.688,57
137. BA 291480 ITABUNA Municipal 8.909.188,80
138. BA 291490 ITACARÉ Municipal 115.761,80
139. BA 291500 ITAETÉ Municipal 28.300,00
140. BA 291510 ITAGI Municipal 21.919,00
141. BA 291530 ITAGIMIRIM Municipal 13.125,00
142. BA 291535 ITAGUAÇU DA BAHIA Municipal 13.125,00
143. BA 291550 ITAJUÍPE Municipal 28.305,00
144. BA 291560 ITAMARAJU Municipal 861.616,83
145. BA 291580 ITAMBÉ Municipal 90.224,00
146. BA 291590 ITANAGRA Municipal 13.125,00
147. BA 291600 ITANHÉM Municipal 50.224,00
148. BA 291610 ITAPARICA Municipal 201.389,21
149. BA 291630 ITAPEBI Municipal 13.125,00
150. BA 291640 ITAPETINGA Municipal 1.287.390,27
151. BA 291650 ITAPICURU Municipal 167.695,56
152. BA 291685 ITATIM Municipal 99.034,62
153. BA 291700 ITIÚBA Municipal 241.457,32
154. BA 291710 ITORORÓ Municipal 90.224,00
155. BA 291720 ITUAÇU Municipal 89.152,54
156. BA 291730 ITUBERÁ Municipal 143.997,73
157. BA 291733 IUIÚ Municipal 51.830,76
158. BA 291735 JABORANDI Municipal 21.919,00
159. BA 291740 JACARACI Municipal 13.125,00
160. BA 291750 JACOBINA Municipal 1.237.490,75
161. BA 291760 JAGUAQUARA Municipal 324.945,08
162. BA 291770 JAGUARARI Municipal 179.653,40
163. BA 291780 JAGUARIPE Municipal 13.125,00
164. BA 291800 JEQUIÉ Municipal 1.626.742,96
165. BA 291810 JEREMOABO Municipal 478.286,18
166. BA 291820 JIQUIRIÇÁ Municipal 21.919,00
167. BA 291835 JOÃO DOURADO Municipal 13.125,00
168. BA 291840 JUAZEIRO Municipal 4.912.429,64
169. BA 291850 JUSSARA Municipal 13.125,00
170. BA 291860 JUSSIAPE Municipal 53.125,00
171. BA 291870 LAFAIETE COUTINHO Municipal 21.919,00
172. BA 291880 LAJE Municipal 224.646,64
173. BA 291890 LAJEDÃO Municipal 21.919,00
174. BA 291915 LAPÃO Municipal 13.125,00
175. BA 291920 LAURO DE FREITAS Municipal 974.096,74
176. BA 291930 LENÇÓIS Municipal 63.360,65
177. BA 291950 LIVRAMENTO DE NOSSA
178. SENHORA Municipal 488.269,34
179. BA 291955 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Municipal 692.429,17
180. BA 291970 MACARANI Municipal 50.224,00
181. BA 291980 MACAÚBAS Municipal 721.725,18
182. BA 291990 MACURURÉ Municipal 13.125,00
183. BA 291992 MADRE DE DEUS Municipal 258.941,45
184. BA 291995 MAETINGA Municipal 69.000,51
185. BA 292010 MAIRI Municipal 81.430,00
186. BA 292020 MALHADA Municipal 13.125,00
187. BA 292030 MALHADA DE PEDRAS Municipal 13.125,00
188. BA 292040 MANOEL VITORINO Municipal 21.919,00
189. BA 292045 MANSIDÃO Municipal 21.919,00
190. BA 292050 MARACÁS Municipal 261.348,12
191. BA 292060 MARAGOGIPE Municipal 256.210,47
192. BA 292100 MATA DE SÃO JOÃO Municipal 269.786,35
193. BA 292105 MATINA Municipal 13.125,00
194. BA 292110 MEDEIROS NETO Municipal 239.390,08
195. BA 292120 MIGUEL CALMON Municipal 68.305,00
196. BA 292130 MILAGRES Municipal 13.125,00
197. BA 292140 MIRANGABA Municipal 55.076,21
198. BA 292145 MIRANTE Municipal 23.705,60
199. BA 292150 MONTE SANTO Municipal 282.615,19
200. BA 292160 MORPARÁ Municipal 21.919,00
201. BA 292170 MORRO DO CHAPÉU Municipal 433.921,92
202. BA 292190 MUCUGÊ Municipal 28.305,00
203. BA 292200 MUCURI Municipal 258.292,49
204. BA 292205 MULUNGU DO MORRO Municipal 13.125,00
205. BA 292210 MUNDO NOVO Municipal 84.900,90
206. BA 292225 MUQUÉM DE SÃO FRANCISCO Municipal 21.919,00
207. BA 292230 MURITIBA Municipal 246.718,95
208. BA 292240 MUTUÍPE Municipal 41.430,00
209. BA 292250 NAZARÉ Municipal 41.430,00
210. BA 292265 NORDESTINA Municipal 63.863,35
211. BA 292280 NOVA ITARANA Municipal 13.125,00
212. BA 292290 NOVA SOURE Municipal 360.022,95
213. BA 292300 NOVA VIÇOSA Municipal 249.938,73
214. BA 292310 OLINDINA Municipal 41.430,00
215. BA 292320 OLIVEIRA DOS BREJINHOS Municipal 50.224,00
216. BA 292340 PALMAS DE MONTE ALTO Municipal 13.125,00
217. BA 292350 PALMEIRAS Municipal 28.305,00
218. BA 292360 PARAMIRIM Municipal 572.481,80
219. BA 292370 PARATINGA Municipal 50.224,00
220. BA 292380 PARIPIRANGA Municipal 28.305,00
221. BA 292400 PAULO AFONSO Municipal 1.472.251,57
222. BA 292405 PÉ DE SERRA Municipal 28.305,00
223. BA 292420 PEDRO ALEXANDRE Municipal 13.125,00
224. BA 292430 PIATÃ Municipal 28.305,00
225. BA 292440 PILÃO ARCADO Municipal 53.125,00
226. BA 292450 PINDAÍ Municipal 13.125,00
227. BA 292460 PINDOBAÇU Municipal 159.708,99
228. BA 292480 PIRITIBA Municipal 142.222,02
229. BA 292490 PLANALTINO Municipal 13.125,00
230. BA 292500 PLANALTO Municipal 101.079,48
231. BA 292510 POÇÕES Municipal 276.224,00
232. BA 292520 POJUCA Municipal 278.154,17
233. BA 292525 PONTO NOVO Municipal 94.793,76
234. BA 292530 PORTO SEGURO Municipal 1.488.787,86
235. BA 292550 PRADO Municipal 381.904,82
236. BA 292560 PRESIDENTE DUTRA Municipal 41.430,00
237. BA 292570 PRESIDENTE JÂNIO QUADROS Municipal 65.775,42
238. BA 292575 PRESIDENTE TANCREDO NEVES Municipal 13.125,00
239. BA 292580 QUEIMADAS Municipal 142.672,47
240. BA 292590 QUIJINGUE Municipal 124.910,58
241. BA 292595 RAFAEL JAMBEIRO Municipal 28.305,00
242. BA 292600 REMANSO Municipal 370.720,71
243. BA 292610 RETIROLÂNDIA Municipal 53.969,85
244. BA 292620 RIACHÃO DAS NEVES Municipal 21.919,00
245. BA 292630 RIACHÃO DO JACUÍPE Municipal 28.305,00
246. BA 292640 RIACHO DE SANTANA Municipal 81.430,00
247. BA 292670 RIO DE CONTAS Municipal 13.125,00
248. BA 292680 RIO DO ANTÔNIO Municipal 41.430,00
249. BA 292690 RIO DO PIRES Municipal 13.125,00
250. BA 292700 RIO REAL Municipal 318.826,65
251. BA 292720 RUY BARBOSA Municipal 28.305,00
252. BA 292730 SALINAS DA MARGARIDA Municipal 13.125,00
253. BA 292740 SALVADOR Municipal 48.050.127,75
254. BA 292750 SANTA BÁRBARA Municipal 87.230,10
255. BA 292760 SANTA BRÍGIDA Municipal 36.177,43
256. BA 292770 SANTA CRUZ CABRÁLIA Municipal 184.424,84
257. BA 292790 SANTA INÊS Municipal 21.919,00
258. BA 292800 SANTALUZ Municipal 526.437,64
259. BA 292810 SANTA MARIA DA VITÓRIA Municipal 666.370,20
260. BA 292820 SANTANA Municipal 153.430,17
261. BA 292840 SANTA RITA DE CÁSSIA Municipal 138.445,00
262. BA 292850 SANTA TERESINHA Municipal 67.070,60
263. BA 292860 SANTO AMARO Municipal 501.672,18
264. BA 292870 SANTO ANTÔNIO DE JESUS Municipal 597.880,75
265. BA 292880 SANTO ESTÊVÃO Municipal 219.231,76
266. BA 292890 SÃO DESIDÉRIO Municipal 167.536,91
267. BA 292895 SÃO DOMINGOS Municipal 84.347,93
268. BA 292900 SÃO FÉLIX Municipal 1.040.444,54
269. BA 292905 SÃO FÉLIX DO CORIBE Municipal 102.499,32
270. BA 292910 SÃO FELIPE Municipal 197.857,97
271. BA 292920 SÃO FRANCISCO DO CONDE Municipal 202.418,01
272. BA 292930 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS Municipal 28.305,00
273. BA 292950 SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ Municipal 336.372,58
274. BA 292960 SAPEAÇU Municipal 180.988,34
275. BA 292970 SÁTIRO DIAS Municipal 95.359,22
276. BA 292980 SAÚDE Municipal 28.305,00
277. BA 292990 SEABRA Municipal 128.305,00
278. BA 293000 SEBASTIÃO LARANJEIRAS Municipal 51.007,35
279. BA 293010 SENHOR DO BONFIM Municipal 968.885,30
280. BA 293015 SERRA DO RAMALHO Municipal 170.647,81
281. BA 293020 SENTO SÉ Municipal 180.066,27
282. BA 293030 SERRA DOURADA Municipal 88.724,00
283. BA 293050 SERRINHA Municipal 839.289,32
284. BA 293060 SERROLÂNDIA Municipal 28.305,00
285. BA 293070 SIMÕES FILHO Municipal 841.677,16
286. BA 293075 SÍTIO DO MATO Municipal 21.919,00
287. BA 293077 SOBRADINHO Municipal 118.110,29
288. BA 293080 SOUTO SOARES Municipal 28.305,00
289. BA 293090 TABOCAS DO BREJO VELHO Municipal 21.919,00
290. BA 293100 TANHAÇU Municipal 41.430,00
291. BA 293105 TANQUE NOVO Municipal 118.360,22
292. BA 293120 TAPEROÁ Municipal 13.125,00
293. BA 293130 TAPIRAMUTÁ Municipal 28.305,00
294. BA 293135 TEIXEIRA DE FREITAS Municipal 4.554.643,81
295. BA 293150 TEOFILÂNDIA Municipal 28.305,00
296. BA 293160 TEOLÂNDIA Municipal 70.395,87
297. BA 293180 TREMEDAL Municipal 123.363,55
298. BA 293190 TUCANO Municipal 217.935,64
299. BA 293200 UAUÁ Municipal 131.653,13
300. BA 293210 UBAÍRA Municipal 13.125,00
301. BA 293220 UBAITABA Municipal 28.305,00
302. BA 293230 UBATÃ Municipal 28.305,00
303. BA 293250 UNA Municipal 81.430,00
304. BA 293260 URANDI Municipal 87.020,50
305. BA 293270 URUÇUCA Municipal 41.430,00
306. BA 293280 UTINGA Municipal 28.305,00
307. BA 293290 VALENÇA Municipal 46.211,25
308. BA 293300 VALENTE Municipal 184.989,60
309. BA 293305 VÁRZEA DA ROÇA Municipal 56.377,45
310. BA 293317 VARZEDO Municipal 13.125,00
311. BA 293320 VERA CRUZ Municipal 469.936,00
312. BA 293330 VITÓRIA DA CONQUISTA Municipal 7.024.542,95
313. BA 293345 WANDERLEY Municipal 21.919,00
314. BA 293350 WENCESLAU GUIMARÃES Municipal 139.195,01
315. BA 293360 XIQUE-XIQUE Municipal 462.282,42